Currencies
ISO 4217 currencies with symbol, number of decimals, cash rounding, the countries that use them and how different locales write amounts.
309 entriesDownload CSV
| ADP | Andorran Peseta | ADP | 0 | |
| AED | United Arab Emirates Dirham | AED | 2 | 1 |
| AFA | Afghan Afghani (1927–2002) | AFA | 2 | |
| AFN | Afghan Afghani | AFN | 0 | 1 |
| ALK | Albanian Lek (1946–1965) | ALK | 2 | |
| ALL | Albanian Lek | ALL | 0 | 1 |
| AMD | Armenian Dram | AMD | 2 | 1 |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 2 | |
| AOA | Angolan Kwanza | AOA | 2 | 1 |
| AOK | Angolan Kwanza (1977–1991) | AOK | 2 | |
| AON | Angolan New Kwanza (1990–2000) | AON | 2 | |
| AOR | Angolan Readjusted Kwanza (1995–1999) | AOR | 2 | |
| ARA | Argentine Austral | ARA | 2 | |
| ARL | Argentine Peso Ley (1970–1983) | ARL | 2 | |
| ARM | Argentine Peso (1881–1970) | ARM | 2 | |
| ARP | Argentine Peso (1983–1985) | ARP | 2 | |
| ARS | Argentine Peso | ARS | 2 | 1 |
| ATS | Austrian Schilling | ATS | 2 | |
| AUD | Australian Dollar | A$ | 2 | 8 |
| AWG | Aruban Florin | AWG | 2 | 1 |
| AZM | Azerbaijani Manat (1993–2006) | AZM | 2 | |
| AZN | Azerbaijani Manat | AZN | 2 | 1 |
| BAD | Bosnia-Herzegovina Dinar (1992–1994) | BAD | 2 | |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | 2 | 1 |
| BAN | Bosnia-Herzegovina New Dinar (1994–1997) | BAN | 2 | |
| BBD | Barbadian Dollar | BBD | 2 | 1 |
| BDT | Bangladeshi Taka | BDT | 2 | 1 |
| BEC | Belgian Franc (convertible) | BEC | 2 | |
| BEF | Belgian Franc | BEF | 2 | |
| BEL | Belgian Franc (financial) | BEL | 2 | |
| BGL | Bulgarian Hard Lev | BGL | 2 | |
| BGM | Bulgarian Socialist Lev | BGM | 2 | |
| BGN | Bulgarian Lev | BGN | 2 | |
| BGO | Bulgarian Lev (1879–1952) | BGO | 2 | |
| BHD | Bahraini Dinar | BHD | 3 | 1 |
| BIF | Burundian Franc | BIF | 0 | 1 |
| BMD | Bermudan Dollar | BMD | 2 | 1 |
| BND | Brunei Dollar | BND | 2 | 1 |
| BOB | Bolivian Boliviano | BOB | 2 | 1 |
| BOL | Bolivian Boliviano (1863–1963) | BOL | 2 | |
| BOP | Bolivian Peso | BOP | 2 | |
| BOV | Bolivian Mvdol | BOV | 2 | |
| BRB | Brazilian New Cruzeiro (1967–1986) | BRB | 2 | |
| BRC | Brazilian Cruzado (1986–1989) | BRC | 2 | |
| BRE | Brazilian Cruzeiro (1990–1993) | BRE | 2 | |
| BRL | Brazilian Real | R$ | 2 | 1 |
| BRN | Brazilian New Cruzado (1989–1990) | BRN | 2 | |
| BRR | Brazilian Cruzeiro (1993–1994) | BRR | 2 | |
| BRZ | Brazilian Cruzeiro (1942–1967) | BRZ | 2 | |
| BSD | Bahamian Dollar | BSD | 2 | 1 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | BTN | 2 | 1 |
| BUK | Burmese Kyat | BUK | 2 | |
| BWP | Botswanan Pula | BWP | 2 | 1 |
| BYB | Belarusian Ruble (1994–1999) | BYB | 2 | |
| BYN | Belarusian Ruble | BYN | 2 | 1 |
| BYR | Belarusian Ruble (2000–2016) | BYR | 0 | |
| BZD | Belize Dollar | BZD | 2 | 1 |
| CAD | Canadian Dollar | CA$ | 2 | 1 |
| CDF | Congolese Franc | CDF | 2 | 1 |
| CHE | WIR Euro | CHE | 2 | |
| CHF | Swiss Franc | CHF | 2 | 2 |
| CHW | WIR Franc | CHW | 2 | |
| CLE | Chilean Escudo | CLE | 2 | |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | CLF | 4 | |
| CLP | Chilean Peso | CLP | 0 | 1 |
| CNH | Chinese Yuan (offshore) | CNH | 2 | |
| CNX | Chinese People’s Bank Dollar | CNX | 2 | |
| CNY | Chinese Yuan | CN¥ | 2 | 1 |
| COP | Colombian Peso | COP | 0 | 1 |
| COU | Colombian Real Value Unit | COU | 2 | |
| CRC | Costa Rican Colón | CRC | 2 | 1 |
| CSD | Serbian Dinar (2002–2006) | CSD | 2 | |
| CSK | Czechoslovak Hard Koruna | CSK | 2 | |
| CUC | Cuban Convertible Peso | CUC | 2 | |
| CUP | Cuban Peso | CUP | 2 | 1 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | CVE | 2 | 1 |
| CYP | Cypriot Pound | CYP | 2 | |
| CZK | Czech Koruna | CZK | 2 | 1 |
| DDM | East German Mark | DDM | 2 | |
| DEFAULT | DEFAULT | DEFAULT | 2 | |
| DEM | German Mark | DEM | 2 | |
| DJF | Djiboutian Franc | DJF | 0 | 1 |
| DKK | Danish Krone | DKK | 2 | 3 |
| DOP | Dominican Peso | DOP | 2 | 1 |
| DZD | Algerian Dinar | DZD | 2 | 1 |
| ECS | Ecuadorian Sucre | ECS | 2 | |
| ECV | Ecuadorian Unit of Constant Value | ECV | 2 | |
| EEK | Estonian Kroon | EEK | 2 | |
| EGP | Egyptian Pound | EGP | 2 | 1 |
| ERN | Eritrean Nakfa | ERN | 2 | 1 |
| ESA | Spanish Peseta (A account) | ESA | 2 | |
| ESB | Spanish Peseta (convertible account) | ESB | 2 | |
| ESP | Spanish Peseta | ESP | 0 | |
| ETB | Ethiopian Birr | ETB | 2 | 1 |
| EUR | Euro | € | 2 | 40 |
| FIM | Finnish Markka | FIM | 2 | |
| FJD | Fijian Dollar | FJD | 2 | 1 |
| FKP | Falkland Islands Pound | FKP | 2 | 1 |
| FRF | French Franc | FRF | 2 | |
| GBP | British Pound | £ | 2 | 6 |
| GEK | Georgian Kupon Larit | GEK | 2 | |
| GEL | Georgian Lari | GEL | 2 | 1 |
| GHC | Ghanaian Cedi (1979–2007) | GHC | 2 | |
| GHS | Ghanaian Cedi | GHS | 2 | 1 |
| GIP | Gibraltar Pound | GIP | 2 | 1 |
| GMD | Gambian Dalasi | GMD | 2 | 1 |
| GNF | Guinean Franc | GNF | 0 | 1 |
| GNS | Guinean Syli | GNS | 2 | |
| GQE | Equatorial Guinean Ekwele | GQE | 2 | |
| GRD | Greek Drachma | GRD | 2 | |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | GTQ | 2 | 1 |
| GWE | Portuguese Guinea Escudo | GWE | 2 | |
| GWP | Guinea-Bissau Peso | GWP | 2 | |
| GYD | Guyanaese Dollar | GYD | 2 | 1 |
| HKD | Hong Kong Dollar | HK$ | 2 | 1 |
| HNL | Honduran Lempira | HNL | 2 | 1 |
| HRD | Croatian Dinar | HRD | 2 | |
| HRK | Croatian Kuna | HRK | 2 | |
| HTG | Haitian Gourde | HTG | 2 | 1 |
| HUF | Hungarian Forint | HUF | 0 | 1 |
| IDR | Indonesian Rupiah | IDR | 0 | 1 |
| IEP | Irish Pound | IEP | 2 | |
| ILP | Israeli Pound | ILP | 2 | |
| ILR | Israeli Shekel (1980–1985) | ILR | 2 | |
| ILS | Israeli New Shekel | ₪ | 2 | 2 |
| INR | Indian Rupee | ₹ | 2 | 2 |
| IQD | Iraqi Dinar | IQD | 0 | 1 |
| IRR | Iranian Rial | IRR | 0 | 1 |
| ISJ | Icelandic Króna (1918–1981) | ISJ | 2 | |
| ISK | Icelandic Króna | ISK | 0 | 1 |
| ITL | Italian Lira | ITL | 0 | |
| JMD | Jamaican Dollar | JMD | 2 | 1 |
| JOD | Jordanian Dinar | JOD | 3 | 2 |
| JPY | Japanese Yen | ¥ | 0 | 1 |
| KES | Kenyan Shilling | KES | 2 | 1 |
| KGS | Kyrgyz Som | KGS | 2 | 1 |
| KHR | Cambodian Riel | KHR | 2 | 1 |
| KMF | Comorian Franc | KMF | 0 | 1 |
| KPW | North Korean Won | KPW | 0 | 1 |
| KRH | South Korean Hwan (1953–1962) | KRH | 2 | |
| KRO | South Korean Won (1945–1953) | KRO | 2 | |
| KRW | South Korean Won | ₩ | 0 | 1 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | KWD | 3 | 1 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | KYD | 2 | 1 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | KZT | 2 | 1 |
| LAK | Laotian Kip | LAK | 0 | 1 |
| LBP | Lebanese Pound | LBP | 0 | 1 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | LKR | 2 | 1 |
| LRD | Liberian Dollar | LRD | 2 | 1 |
| LSL | Lesotho Loti | LSL | 2 | 1 |
| LTL | Lithuanian Litas | LTL | 2 | |
| LTT | Lithuanian Talonas | LTT | 2 | |
| LUC | Luxembourgian Convertible Franc | LUC | 2 | |
| LUF | Luxembourgian Franc | LUF | 0 | |
| LUL | Luxembourg Financial Franc | LUL | 2 | |
| LVL | Latvian Lats | LVL | 2 | |
| LVR | Latvian Ruble | LVR | 2 | |
| LYD | Libyan Dinar | LYD | 3 | 1 |
| MAD | Moroccan Dirham | MAD | 2 | 2 |
| MAF | Moroccan Franc | MAF | 2 | |
| MCF | Monegasque Franc | MCF | 2 | |
| MDC | Moldovan Cupon | MDC | 2 | |
| MDL | Moldovan Leu | MDL | 2 | 1 |
| MGA | Malagasy Ariary | MGA | 0 | 1 |
| MGF | Malagasy Franc | MGF | 0 | |
| MKD | Macedonian Denar | MKD | 2 | 1 |
| MKN | Macedonian Denar (1992–1993) | MKN | 2 | |
| MLF | Malian Franc | MLF | 2 | |
| MMK | Myanmar Kyat | MMK | 0 | 1 |
| MNT | Mongolian Tugrik | MNT | 2 | 1 |
| MOP | Macanese Pataca | MOP | 2 | 1 |
| MRO | Mauritanian Ouguiya (1973–2017) | MRO | 0 | |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | MRU | 2 | 1 |
| MTL | Maltese Lira | MTL | 2 | |
| MTP | Maltese Pound | MTP | 2 | |
| MUR | Mauritian Rupee | MUR | 2 | 1 |
| MVP | Maldivian Rupee (1947–1981) | MVP | 2 | |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | MVR | 2 | 1 |
| MWK | Malawian Kwacha | MWK | 2 | 1 |
| MXN | Mexican Peso | MX$ | 2 | 1 |
| MXP | Mexican Silver Peso (1861–1992) | MXP | 2 | |
| MXV | Mexican Investment Unit | MXV | 2 | |
| MYR | Malaysian Ringgit | MYR | 2 | 1 |
| MZE | Mozambican Escudo | MZE | 2 | |
| MZM | Mozambican Metical (1980–2006) | MZM | 2 | |
| MZN | Mozambican Metical | MZN | 2 | 1 |
| NAD | Namibian Dollar | NAD | 2 | 1 |
| NGN | Nigerian Naira | NGN | 2 | 1 |
| NIC | Nicaraguan Córdoba (1988–1991) | NIC | 2 | |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | NIO | 2 | 1 |
| NLG | Dutch Guilder | NLG | 2 | |
| NOK | Norwegian Krone | NOK | 2 | 3 |
| NPR | Nepalese Rupee | NPR | 2 | 1 |
| NZD | New Zealand Dollar | NZ$ | 2 | 5 |
| OMR | Omani Rial | OMR | 3 | 1 |
| PAB | Panamanian Balboa | PAB | 2 | 1 |
| PEI | Peruvian Inti | PEI | 2 | |
| PEN | Peruvian Sol | PEN | 2 | 1 |
| PES | Peruvian Sol (1863–1965) | PES | 2 | |
| PGK | Papua New Guinean Kina | PGK | 2 | 1 |
| PHP | Philippine Peso | ₱ | 2 | 1 |
| PKR | Pakistani Rupee | PKR | 0 | 1 |
| PLN | Polish Zloty | PLN | 2 | 1 |
| PLZ | Polish Zloty (1950–1995) | PLZ | 2 | |
| PTE | Portuguese Escudo | PTE | 2 | |
| PYG | Paraguayan Guarani | PYG | 0 | 1 |
| QAR | Qatari Riyal | QAR | 2 | 1 |
| RHD | Rhodesian Dollar | RHD | 2 | |
| ROL | Romanian Leu (1952–2006) | ROL | 2 | |
| RON | Romanian Leu | RON | 2 | 1 |
| RSD | Serbian Dinar | RSD | 2 | 1 |
| RUB | Russian Ruble | RUB | 2 | 1 |
| RUR | Russian Ruble (1991–1998) | RUR | 2 | |
| RWF | Rwandan Franc | RWF | 0 | 1 |
| SAR | Saudi Riyal | SAR | 2 | 1 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | SBD | 2 | 1 |
| SCR | Seychellois Rupee | SCR | 2 | 1 |
| SDD | Sudanese Dinar (1992–2007) | SDD | 2 | |
| SDG | Sudanese Pound | SDG | 2 | 1 |
| SDP | Sudanese Pound (1957–1998) | SDP | 2 | |
| SEK | Swedish Krona | SEK | 2 | 1 |
| SGD | Singapore Dollar | SGD | 2 | 1 |
| SHP | St. Helena Pound | SHP | 2 | 2 |
| SIT | Slovenian Tolar | SIT | 2 | |
| SKK | Slovak Koruna | SKK | 2 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | SLE | 2 | 1 |
| SLL | Sierra Leonean Leone (1964—2022) | SLL | 0 | |
| SOS | Somali Shilling | SOS | 0 | 1 |
| SRD | Surinamese Dollar | SRD | 2 | 1 |
| SRG | Surinamese Guilder | SRG | 2 | |
| SSP | South Sudanese Pound | SSP | 2 | 1 |
| STD | São Tomé & Príncipe Dobra (1977–2017) | STD | 0 | |
| STN | São Tomé & Príncipe Dobra | STN | 2 | 1 |
| SUR | Soviet Rouble | SUR | 2 | |
| SVC | Salvadoran Colón | SVC | 2 | |
| SYP | Syrian Pound | SYP | 0 | 1 |
| SZL | Swazi Lilangeni | SZL | 2 | 1 |
| THB | Thai Baht | THB | 2 | 1 |
| TJR | Tajikistani Ruble | TJR | 2 | |
| TJS | Tajikistani Somoni | TJS | 2 | 1 |
| TMM | Turkmenistani Manat (1993–2009) | TMM | 0 | |
| TMT | Turkmenistani Manat | TMT | 2 | 1 |
| TND | Tunisian Dinar | TND | 3 | 1 |
| TOP | Tongan Paʻanga | TOP | 2 | 1 |
| TPE | Timorese Escudo | TPE | 2 | |
| TRL | Turkish Lira (1922–2005) | TRL | 0 | |
| TRY | Turkish Lira | TRY | 2 | 1 |
| TTD | Trinidad & Tobago Dollar | TTD | 2 | 1 |
| TWD | New Taiwan Dollar | NT$ | 2 | 1 |
| TZS | Tanzanian Shilling | TZS | 2 | 1 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | UAH | 2 | 1 |
| UAK | Ukrainian Karbovanets | UAK | 2 | |
| UGS | Ugandan Shilling (1966–1987) | UGS | 2 | |
| UGX | Ugandan Shilling | UGX | 0 | 1 |
| USD | US Dollar | $ | 2 | 21 |
| USN | US Dollar (Next day) | USN | 2 | |
| USS | US Dollar (Same day) | USS | 2 | |
| UYI | Uruguayan Peso (Indexed Units) | UYI | 0 | |
| UYP | Uruguayan Peso (1975–1993) | UYP | 2 | |
| UYU | Uruguayan Peso | UYU | 2 | 1 |
| UYW | Uruguayan Nominal Wage Index Unit | UYW | 4 | |
| UZS | Uzbekistani Som | UZS | 2 | 1 |
| VEB | Venezuelan Bolívar (1871–2008) | VEB | 2 | |
| VED | Bolívar Soberano | VED | 2 | |
| VEF | Venezuelan Bolívar (2008–2018) | VEF | 2 | |
| VES | Venezuelan Bolívar | VES | 2 | 1 |
| VND | Vietnamese Dong | ₫ | 0 | 1 |
| VNN | Vietnamese Dong (1978–1985) | VNN | 2 | |
| VUV | Vanuatu Vatu | VUV | 0 | 1 |
| WST | Samoan Tala | WST | 2 | 1 |
| XAD | XAD | XAD | 2 | |
| XAF | Central African CFA Franc | FCFA | 0 | 6 |
| XAG | Silver | XAG | 2 | |
| XAU | Gold | XAU | 2 | |
| XBA | European Composite Unit | XBA | 2 | |
| XBB | European Monetary Unit | XBB | 2 | |
| XBC | European Unit of Account (XBC) | XBC | 2 | |
| XBD | European Unit of Account (XBD) | XBD | 2 | |
| XCD | East Caribbean Dollar | EC$ | 2 | 8 |
| XCG | Caribbean guilder | Cg. | 2 | 2 |
| XDR | Special Drawing Rights | XDR | 2 | |
| XEU | European Currency Unit | XEU | 2 | |
| XFO | French Gold Franc | XFO | 2 | |
| XFU | French UIC-Franc | XFU | 2 | |
| XOF | West African CFA Franc | F CFA | 0 | 8 |
| XPD | Palladium | XPD | 2 | |
| XPF | CFP Franc | CFPF | 0 | 3 |
| XPT | Platinum | XPT | 2 | |
| XRE | RINET Funds | XRE | 2 | |
| XSU | Sucre | XSU | 2 | |
| XTS | Testing Currency Code | XTS | 2 | |
| XUA | ADB Unit of Account | XUA | 2 | |
| XXX | Unknown Currency | ¤ | 2 | |
| YDD | Yemeni Dinar | YDD | 2 | |
| YER | Yemeni Rial | YER | 0 | 1 |
| YUD | Yugoslavian Hard Dinar (1966–1990) | YUD | 2 | |
| YUM | Yugoslavian New Dinar (1994–2002) | YUM | 2 | |
| YUN | Yugoslavian Convertible Dinar (1990–1992) | YUN | 2 | |
| YUR | Yugoslavian Reformed Dinar (1992–1993) | YUR | 2 | |
| ZAL | South African Rand (financial) | ZAL | 2 | |
| ZAR | South African Rand | ZAR | 2 | 3 |
| ZMK | Zambian Kwacha (1968–2012) | ZMK | 0 | |
| ZMW | Zambian Kwacha | ZMW | 2 | 1 |
| ZRN | Zairean New Zaire (1993–1998) | ZRN | 2 | |
| ZRZ | Zairean Zaire (1971–1993) | ZRZ | 2 | |
| ZWD | Zimbabwean Dollar (1980–2008) | ZWD | 0 | |
| ZWG | Zimbabwean Gold | ZWG | 2 | 1 |
| ZWL | Zimbabwean Dollar (2009–2024) | ZWL | 2 | |
| ZWR | Zimbabwean Dollar (2008) | ZWR | 2 |
Nothing matches your filter.