Languages
Languages with their script, direction, number of speakers, the countries where they are spoken and their plural categories.
780 entriesDownload CSV
| Afar | aa | Latin | 2.3M | |
| Abkhazian | ab | Аԥсшәа | Cyrillic | 111.9K |
| abq | abq | Cyrillic | 29.6K | |
| abq-Latn | abq-Latn | Latin | 12.6K | |
| abr | abr | Latin | 1.7M | |
| Acehnese | ace | Latin | 3.9M | |
| Acoli | ach | Latin | 1.8M | |
| acr | acr | Latin | 200.8K | |
| Adangme | ada | Latin | 1M | |
| Adyghe | ady | Cyrillic | 452K | |
| Tunisian Arabic | aeb | Arabic | 10.8M | |
| Afrikaans | af | Afrikaans | Latin | 10M |
| Aghem | agq | Aghem | Latin | 43.4K |
| agu | agu | Latin | 47.5K | |
| Akan | ak | Akan | Latin | 13.5M |
| Gheg Albanian | aln | Latin | 1.5M | |
| Southern Altai | alt | Cyrillic | 19.7K | |
| Amharic | am | አማርኛ | Ethiopic | 39.2M |
| amo | amo | Latin | 20.6K | |
| Aragonese | an | aragonés | Latin | 24.6K |
| Obolo | ann | Obolo | Latin | |
| aoz | aoz | Latin | 760.2K | |
| apc | apc | العامية | Arabic | 43.7M |
| apd | apd | Arabic | 30.8M | |
| Arabic | ar | العربية | Arabic | 378.8M |
| Mapuche | arn | Mapudungun | Latin | 280K |
| Araona | aro | Latin | 111 | |
| Algerian Arabic | arq | Arabic | 39M | |
| Najdi Arabic | ars | Arabic | 1.1M | |
| Moroccan Arabic | ary | Arabic | 32.5M | |
| Egyptian Arabic | arz | Arabic | 71.2M | |
| Assamese | as | অসমীয়া | Bangla | 18.3M |
| Asu | asa | Kipare | Latin | 809.5K |
| Asturian | ast | asturianu | Latin | 614.6K |
| Atikamekw | atj | Latin | 7K | |
| Avaric | av | Cyrillic | 549.2K | |
| Awadhi | awa | Devanagari | 27.5M | |
| Aymara | ay | Latin | 3M | |
| Azerbaijani | az | azərbaycan | Latin | 10.1M |
| Azerbaijani (Arabic) | az-Arab | تۆرکجه | Arabic | 22.5M |
| Azerbaijani (Cyrillic) | az-Cyrl | Latin | 1.2M | |
| Bashkir | ba | башҡорт | Cyrillic | 1.8M |
| Baluchi | bal | بلۆچی | Arabic | 8.8M |
| Balinese | ban | Latin | 5.1M | |
| Balinese (Balinese) | ban-Bali | Latin | ||
| bap | bap | Devanagari | 466.8K | |
| Bavarian | bar | Latin | 22.8M | |
| Basaa | bas | Ɓàsàa | Latin | 371.6K |
| Bamun | bax | Bamum | 371.6K | |
| Batak Toba | bbc | Latin | 2.6M | |
| Ghomala | bbj | Latin | 433.5K | |
| bci | bci | Latin | 3.3M | |
| Belarusian | be | беларуская | Cyrillic | 3M |
| Beja | bej | Arabic | 2.7M | |
| Bemba | bem | Ichibemba | Latin | 7.1M |
| Betawi | bew | Latin | 5.9M | |
| Bena | bez | Hibena | Latin | 1.1M |
| Bafut | bfd | Latin | 176.5K | |
| Badaga | bfq | Tamil | 324.1K | |
| bft | bft | Arabic | 541.6K | |
| bfy | bfy | Devanagari | 689.4K | |
| Bulgarian | bg | български | Cyrillic | 7.7M |
| Haryanvi | bgc | हरियाणवी | Devanagari | 16.9M |
| Western Balochi | bgn | بلوچی (رخشانی) | Arabic | 2.2M |
| bgx | bgx | Greek | 387K | |
| bhb | bhb | Devanagari | 1.7M | |
| bhi | bhi | Devanagari | 1.3M | |
| Bhojpuri | bho | भोजपुरी | Devanagari | 34.6M |
| Bislama | bi | Latin | 286.2K | |
| Bikol | bik | Latin | 3.5M | |
| Bini | bin | Latin | 1.7M | |
| bjj | bjj | Devanagari | 7.9M | |
| Banjar | bjn | Latin | 4.2M | |
| bjt | bjt | Latin | 115K | |
| Kom | bkm | Latin | 402.6K | |
| bku | bku | Latin | 8K | |
| Siksiká | bla | Latin | 6.6K | |
| Anii | blo | anii kagɩja | Latin | 57.5K |
| Tai Dam | blt | ꪼꪕꪒꪾ | Tai Viet | 729.7K |
| Bambara | bm | bamanakan | Latin | 10.1M |
| Bambara (N’Ko) | bm-Nkoo | Latin | 439.8K | |
| bmq | bmq | Latin | 189.1K | |
| Bangla | bn | বাংলা | Bangla | 279.9M |
| Tibetan | bo | བོད་སྐད་ | Tibetan | 3.1M |
| Bishnupriya | bpy | Bangla | 95.8K | |
| Bakhtiari | bqi | Arabic | 1.2M | |
| bqv | bqv | Latin | 51K | |
| Breton | br | brezhoneg | Latin | 567.5K |
| Braj | bra | Devanagari | 57.8K | |
| Brahui | brh | Arabic | 3.3M | |
| Bodo | brx | बर’ | Devanagari | 2M |
| Bosnian | bs | bosanski | Latin | 3.8M |
| Bosnian (Cyrillic) | bs-Cyrl | Latin | 3.8M | |
| bsc | bsc | Latin | 18.3K | |
| bsq | bsq | Latin | 761.2K | |
| Akoose | bss | Akoose | Latin | 167.2K |
| bto | bto | Latin | 331.2K | |
| btv | btv | Devanagari | 84.6K | |
| Buriat | bua | буряад | Cyrillic | 309.8K |
| buc | buc | Latin | 44.6K | |
| Buginese | bug | Latin | 4.5M | |
| Bulu | bum | Latin | 1.4M | |
| bvb | bvb | Latin | 141.9K | |
| Blin | byn | Ethiopic | 82.5K | |
| Medumba | byv | Latin | 340.6K | |
| bza | bza | Latin | 157.7K | |
| bze | bze | Latin | 186.9K | |
| bzj | bzj | Latin | 207.9K | |
| Catalan | ca | català | Latin | 8.2M |
| caa | caa | Latin | 23.7K | |
| cab | cab | Latin | 57.6K | |
| cac | cac | Latin | 78.5K | |
| Caddo | cad | Latin | ||
| cak | cak | Latin | 1.6M | |
| Atsam | cch | Atsam | Latin | 49.7K |
| Chakma | ccp | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 | Chakma | 765.7K |
| ccr | ccr | Latin | 3.7K | |
| Chechen | ce | нохчийн | Cyrillic | 929.4K |
| Cebuano | ceb | Cebuano | Latin | 28.4M |
| Chiga | cgg | Rukiga | Latin | 2.7M |
| Chamorro | ch | Latin | 46.5K | |
| Chuukese | chk | Latin | 29.9K | |
| Mari | chm | Cyrillic | 521K | |
| Choctaw | cho | Chahta | Latin | 11.3K |
| Chipewyan | chp | Latin | 12.4K | |
| Cherokee | chr | ᏣᎳᎩ | Cherokee | 26.3K |
| Chickasaw | cic | Chikashshanompaʼ | Latin | |
| cja | cja | Arabic | 273K | |
| cjm | cjm | Cham | 94.1K | |
| Central Kurdish | ckb | کوردیی ناوەندی | Arabic | 5.6M |
| ckz | ckz | Latin | 3.3K | |
| Chilcotin | clc | Latin | 853 | |
| Corsican | co | corsu | Latin | 164.1K |
| Coptic | cop | Coptic | 6.7M | |
| Capiznon | cps | Latin | 780.6K | |
| Cree | cr | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 5K | |
| Michif | crg | Latin | 1.9K | |
| Crimean Tatar | crh | Cyrillic | 199.7K | |
| Plains Cree | crk | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 12.8K | |
| Northern East Cree | crl | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 5K | |
| Seselwa Creole French | crs | Latin | 96.2K | |
| Czech | cs | čeština | Latin | 13.2M |
| Kashubian | csb | Latin | 50.4K | |
| Swampy Cree | csw | ᓀᐦᐃᓇᐍᐏᐣ | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 4.7K |
| Church Slavic | cu | Cyrillic | ||
| Chuvash | cv | чӑваш чӗлхи | Cyrillic | 1.8M |
| Welsh | cy | Cymraeg | Latin | 921K |
| Danish | da | dansk | Latin | 7.2M |
| Dakota | dak | Latin | 21.7K | |
| Dargwa | dar | Cyrillic | 366.1K | |
| Taita | dav | Kitaita | Latin | 477.6K |
| dcc | dcc | Arabic | 14M | |
| German | de | Deutsch | Latin | 141.9M |
| Slave | den | Latin | 2.3K | |
| Dogrib | dgr | Latin | 2.1K | |
| Zarma | dje | Zarmaciine | Latin | 4.5M |
| dnj | dnj | Latin | 1.6M | |
| Dogri | doi | डोगरी | Devanagari | 2.8M |
| Lower Sorbian | dsb | dolnoserbšćina | Latin | 7K |
| dtm | dtm | Latin | 241.9K | |
| Central Dusun | dtp | Latin | 193.6K | |
| dty | dty | Devanagari | 778.1K | |
| Duala | dua | duálá | Latin | 148.6K |
| Divehi | dv | Thaana | 385.3K | |
| Jola-Fonyi | dyo | joola | Latin | 490K |
| Dyula | dyu | Latin | 7.4M | |
| Dzongkha | dz | རྫོང་ཁ | Tibetan | 418.6K |
| Embu | ebu | Kĩembu | Latin | 873.7K |
| ecy | ecy | Cypriot | 1 | |
| Ewe | ee | eʋegbe | Latin | 5.3M |
| Efik | efi | Latin | 3.3M | |
| Emilian | egl | Latin | 30.5K | |
| Greek | el | Ελληνικά | Greek | 12.2M |
| English | en | English | Latin | 1.7B |
| English (Shavian) | en-Shaw | Shavian | ||
| Esperanto | eo | Esperanto | Latin | 298 |
| Spanish | es | español | Latin | 507.6M |
| Central Yupik | esu | Latin | 21.5K | |
| Estonian | et | eesti | Latin | 853.8K |
| Basque | eu | euskara | Latin | 1M |
| Ewondo | ewo | ewondo | Latin | 959.9K |
| Extremaduran | ext | Latin | 231.7K | |
| Persian | fa | فارسی | Arabic | 89.2M |
| Fang | fan | Latin | 915.9K | |
| fbl | fbl | Latin | 2.7M | |
| Fula | ff | Pulaar | Latin | 9M |
| Fula (Adlam) | ff-Adlm | Adlam | ||
| ffm | ffm | Latin | 1.7M | |
| Finnish | fi | suomi | Latin | 5.8M |
| fia | fia | Arabic | 418.9K | |
| Filipino | fil | Filipino | Latin | 73.2M |
| Tornedalen Finnish | fit | Latin | 58.2K | |
| Fijian | fj | Latin | 371.1K | |
| Faroese | fo | føroyskt | Latin | 73K |
| Fon | fon | Latin | 3.7M | |
| French | fr | français | Latin | 333M |
| Cajun French | frc | Latin | 28.7K | |
| Arpitan | frp | Latin | 64.3K | |
| Northern Frisian | frr | Nordfriisk | Latin | 10.1K |
| Eastern Frisian | frs | Latin | 2K | |
| fud | fud | Latin | 4.8K | |
| fuq | fuq | Latin | 1.8M | |
| Friulian | fur | furlan | Latin | 36.6K |
| fuv | fuv | Latin | 15.9M | |
| fvr | fvr | Latin | 1.4M | |
| Western Frisian | fy | Frysk | Latin | 764.2K |
| Irish | ga | Gaeilge | Latin | 1.3M |
| Ga | gaa | Gã | Latin | 968.5K |
| Gagauz | gag | Latin | 118.8K | |
| Gan Chinese | gan | Simplified | 24.1M | |
| Gayo | gay | Latin | 337.9K | |
| gbm | gbm | Devanagari | 3.8M | |
| Zoroastrian Dari | gbz | Arabic | 8K | |
| gcr | gcr | Latin | 51.9K | |
| Scottish Gaelic | gd | Gàidhlig | Latin | 75.3K |
| Geez | gez | Ethiopic | ||
| Gilbertese | gil | Latin | 69.9K | |
| gjk | gjk | Arabic | 277.6K | |
| gju | gju | Arabic | 504.7K | |
| Galician | gl | galego | Latin | 3.3M |
| Gilaki | glk | Arabic | 4.1M | |
| gmy | gmy | Linear B | ||
| Guarani | gn | avañe’ẽ | Latin | 6.1M |
| Gondi | gon | Devanagari | 3.4M | |
| Gorontalo | gor | Latin | 1.2M | |
| gos | gos | Latin | 639.8K | |
| Grebo | grb | Latin | 538.3K | |
| Ancient Greek | grc | Greek | ||
| grr | grr | Arabic | 12.2K | |
| grt | grt | Bangla | 870K | |
| Swiss German | gsw | Schwiizertüütsch | Latin | 8.4M |
| Gujarati | gu | ગુજરાતી | Gujarati | 65.6M |
| gub | gub | Latin | 18.5K | |
| Wayuu | guc | Latin | 133.9K | |
| Frafra | gur | Latin | 1.2M | |
| Gusii | guz | Ekegusii | Latin | 2.9M |
| Manx | gv | Gaelg | Latin | 1.7K |
| gvr | gvr | Devanagari | 90.3K | |
| Gwichʼin | gwi | Latin | 310 | |
| Hausa | ha | Hausa | Latin | 41.9M |
| Hausa (Arabic) | ha-Arab | Latin | 3.3M | |
| Hakka Chinese | hak | Simplified | 32.6M | |
| Hakka Chinese (Traditional) | hak-Hant | Traditional | 2.6M | |
| Hawaiian | haw | ʻŌlelo Hawaiʻi | Latin | 30.4K |
| haz | haz | Arabic | 2.4M | |
| Hebrew | he | עברית | Hebrew | 9.4M |
| Hindi | hi | हिन्दी | Devanagari | 580.3M |
| Hindi (Latin) | hi-Latn | Hindi (Latin) | Devanagari | 1.4M |
| Fiji Hindi | hif | Devanagari | 390.2K | |
| Hiligaynon | hil | Latin | 9.9M | |
| hnd | hnd | Arabic | 1M | |
| hne | hne | Devanagari | 15.5M | |
| Hmong Njua | hnj | 𞄀𞄄𞄰𞄩𞄍𞄜𞄰 | Nyiakeng Puachue Hmong | 815.1K |
| hnn | hnn | Latin | 18.9K | |
| hno | hno | Arabic | 4.3M | |
| Hiri Motu | ho | Latin | 211K | |
| hoc | hoc | Devanagari | 1.4M | |
| hoj | hoj | Devanagari | 1.2M | |
| Croatian | hr | hrvatski | Latin | 6.8M |
| Upper Sorbian | hsb | hornjoserbšćina | Latin | 13.5K |
| Xiang Chinese | hsn | Simplified | 41.1M | |
| Haitian Creole | ht | Kreyòl Ayisyen | Latin | 9.5M |
| Hungarian | hu | magyar | Latin | 12.3M |
| Halkomelem | hur | Latin | 1.4K | |
| Armenian | hy | հայերեն | Armenian | 5.4M |
| Herero | hz | Latin | 255.1K | |
| Interlingua | ia | interlingua | Latin | 137 |
| Iban | iba | Latin | 864.1K | |
| Ibibio | ibb | Latin | 3.3M | |
| Indonesian | id | Indonesia | Latin | 180.5M |
| Interlingue | ie | Interlingue | Latin | 1 |
| ife | ife | Latin | 115.9K | |
| Igbo | ig | Igbo | Latin | 30.8M |
| Sichuan Yi | ii | ꆈꌠꉙ | Yi | 8.5M |
| Inupiaq | ik | Latin | 7.9K | |
| Iloko | ilo | Latin | 11.4M | |
| Ingush | inh | Cyrillic | 225.3K | |
| Ido | io | Ido | Latin | |
| Icelandic | is | íslenska | Latin | 364K |
| Italian | it | italiano | Latin | 70.5M |
| itz | itz | Latin | 1.7K | |
| Inuktitut | iu | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 42.7K | |
| Inuktitut (Latin) | iu-Latn | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 42.7K | |
| ixl | ixl | Latin | 162.5K | |
| Ingrian | izh | Latin | 141 | |
| Japanese | ja | 日本語 | Japanese | 117.6M |
| jac | jac | Latin | 56.6K | |
| Jamaican Creole English | jam | Latin | 2.7M | |
| Lojban | jbo | la .lojban. | Latin | |
| Ngomba | jgo | Ndaꞌa | Latin | 105.3K |
| Machame | jmc | Kimachame | Latin | 499.2K |
| jml | jml | Devanagari | 995.9K | |
| Jutish | jut | Latin | ||
| Javanese | jv | Jawa | Latin | 96.1M |
| Georgian | ka | ქართული | Georgian | 4.3M |
| Kara-Kalpak | kaa | қарақалпақша | Cyrillic | 1.5M |
| Kabyle | kab | Taqbaylit | Latin | 3.7M |
| Kachin | kac | Latin | 978K | |
| Jju | kaj | Kaje | Latin | 497.2K |
| Kamba | kam | Kikamba | Latin | 4.4M |
| kao | kao | Latin | 219.9K | |
| Kawi | kaw | Balinese | ||
| Kabardian | kbd | Cyrillic | 1.1M | |
| Tyap | kcg | Katab | Latin | 220.2K |
| kck | kck | Latin | 909K | |
| Makonde | kde | Chimakonde | Latin | 1.7M |
| kdt | kdt | Thai | 430.7K | |
| Kabuverdianu | kea | kabuverdianu | Latin | 556K |
| Qʼeqchiʼ | kek | Qʼeqchiʼ | Latin | 1.6M |
| Kenyang | ken | Kɛnyaŋ | Latin | 77.4K |
| Koro | kfo | Latin | 69K | |
| kfr | kfr | Devanagari | 1.1M | |
| kfy | kfy | Devanagari | 3.1M | |
| Kongo | kg | Latin | 1.7M | |
| kge | kge | Latin | 901K | |
| Kaingang | kgp | kanhgág | Latin | 52.8K |
| Khasi | kha | Latin | 1.1M | |
| khb | khb | New Tai Lue | 269K | |
| khn | khn | Devanagari | 2.1M | |
| Koyra Chiini | khq | Koyra ciini | Latin | 373.8K |
| kht | kht | Myanmar | 12.7K | |
| Khowar | khw | Arabic | 378.5K | |
| Kikuyu | ki | Gikuyu | Latin | 9.9M |
| Kirmanjki | kiu | Latin | 159.8K | |
| Kuanyama | kj | Latin | 981.3K | |
| kjb | kjb | Latin | 219.1K | |
| kjg | kjg | Lao | 461.3K | |
| Kazakh | kk | қазақ тілі | Cyrillic | 13M |
| Kazakh (Arabic) | kk-Arab | قازاق ءتىلى (توتە) | Arabic | 1.4M |
| Kako | kkj | kakɔ | Latin | 167.2K |
| Kalaallisut | kl | kalaallisut | Latin | 55.7K |
| Kalenjin | kln | Kalenjin | Latin | 4.4M |
| Khmer | km | ខ្មែរ | Khmer | 15.2M |
| Kimbundu | kmb | Latin | 9.3M | |
| Kannada | kn | ಕನ್ನಡ | Kannada | 52.1M |
| knf | knf | Latin | 95K | |
| knj | knj | Latin | 105.9K | |
| knn | knn | Devanagari | 5.2M | |
| Korean | ko | 한국어 | Korean | 79.3M |
| Komi-Permyak | koi | Cyrillic | 63.4K | |
| Konkani | kok | कोंकणी | Devanagari | 4.5M |
| Kosraean | kos | Latin | 8K | |
| Kpelle | kpe | Kpɛlɛɛ | Latin | 1.6M |
| kqn | kqn | Latin | 395.2K | |
| Karachay-Balkar | krc | Cyrillic | 239.4K | |
| Krio | kri | Latin | 8.7M | |
| Kinaray-a | krj | Latin | 461.3K | |
| Karelian | krl | Latin | 115.5K | |
| kro | kro | Latin | 543.7K | |
| Kurukh | kru | Devanagari | 2.7M | |
| Kashmiri | ks | کٲشُر | Arabic | 6M |
| Shambala | ksb | Kishambaa | Latin | 1.1M |
| Bafia | ksf | rikpa | Latin | 99.1K |
| Colognian | ksh | Kölsch | Latin | 252.4K |
| kss | kss | Latin | 233.8K | |
| Kurdish | ku | kurdî (kurmancî) | Latin | 7.2M |
| Kurdish (Arabic) | ku-Arab | Arabic | 4.8M | |
| Kurdish (Cyrillic) | ku-Cyrl | Cyrillic | 190.4K | |
| Kumyk | kum | Cyrillic | 281.6K | |
| Komi | kv | Cyrillic | 253.5K | |
| kvr | kvr | Latin | 394.2K | |
| kvx | kvx | Arabic | 403.8K | |
| Cornish | kw | kernewek | Latin | 2K |
| Kwakʼwala | kwk | Latin | 815 | |
| kxm | kxm | Thai | 1.2M | |
| kxp | kxp | Arabic | 277.6K | |
| Kuvi | kxv | kuvi | Latin | 40.9K |
| Kyrgyz | ky | кыргызча | Cyrillic | 3M |
| Kyrgyz (Arabic) | ky-Arab | Arabic | 481.5K | |
| Kyrgyz (Latin) | ky-Latn | Latin | 1.2K | |
| Latin | la | Latin | 820 | |
| Ladino | lad | Hebrew | 122.2K | |
| Langi | lag | Kɨlaangi | Latin | 586.9K |
| Western Panjabi | lah | Arabic | 101M | |
| laj | laj | Latin | 1.9M | |
| Luxembourgish | lb | Lëtzebuergesch | Latin | 449.7K |
| lbe | lbe | Cyrillic | 109.8K | |
| lbw | lbw | Latin | 366K | |
| lcp | lcp | Thai | 89.1K | |
| leb | leb | Latin | 582.4K | |
| len | len | Latin | 1.3K | |
| lep | lep | Lepcha | 86.6K | |
| Lezghian | lez | Cyrillic | 253.5K | |
| Ganda | lg | Luganda | Latin | 6.4M |
| Limburgish | li | Latin | 977.5K | |
| lif | lif | Devanagari | 379K | |
| Ligurian | lij | ligure | Latin | 524.3K |
| Lillooet | lil | Latin | 582 | |
| lir | lir | Latin | 4M | |
| lis | lis | Fraser | 637.2K | |
| ljp | ljp | Latin | 1.9M | |
| lki | lki | Arabic | 671.7K | |
| Lakota | lkt | Lakȟólʼiyapi | Latin | 8.2K |
| lld | lld | ladin | Latin | 29.3K |
| lmn | lmn | Telugu | 3.8M | |
| Lombard | lmo | Lombard | Latin | 3.8M |
| Lingala | ln | lingála | Latin | 4M |
| Lao | lo | ລາວ | Lao | 5.5M |
| Mongo | lol | Latin | 704K | |
| Lozi | loz | Latin | 1.1M | |
| Northern Luri | lrc | لۊری شومالی | Arabic | 2.1M |
| Lithuanian | lt | lietuvių | Latin | 2.4M |
| Latgalian | ltg | Latin | 160.3K | |
| Luba-Katanga | lu | Tshiluba | Latin | 2.7M |
| Luba-Lulua | lua | Latin | 11.1M | |
| lue | lue | Latin | 312K | |
| Lunda | lun | Latin | 395.2K | |
| Luo | luo | Dholuo | Latin | 5.7M |
| Luyia | luy | Luluhia | Latin | 6.4M |
| luz | luz | Arabic | 1.1M | |
| Latvian | lv | latviešu | Latin | 1.1M |
| lwl | lwl | Thai | 7K | |
| Literary Chinese | lzh | Traditional | ||
| Laz | lzz | Latin | 21K | |
| Laz (Georgian) | lzz-Geor | Georgian | 98 | |
| Madurese | mad | Latin | 17.7M | |
| Mafa | maf | Latin | 229.1K | |
| Magahi | mag | Devanagari | 16.9M | |
| Maithili | mai | मैथिली | Devanagari | 20.3M |
| Makasar | mak | Latin | 2.1M | |
| mam | mam | Latin | 839.7K | |
| Mandingo | man | Latin | 3.9M | |
| Mandingo (N’Ko) | man-Nkoo | N’Ko | 3.9M | |
| Masai | mas | Maa | Latin | 1.9M |
| maz | maz | Latin | 444.5K | |
| Moksha | mdf | мокшень кяль | Cyrillic | 295.7K |
| mdh | mdh | Latin | 1.4M | |
| Mandar | mdr | Latin | 259K | |
| Mende | men | Latin | 2.6M | |
| Meru | mer | Kĩmĩrũ | Latin | 2.3M |
| mev | mev | Latin | 391.5K | |
| mey | mey | Arabic | 9.2M | |
| mey-Latn | mey-Latn | Latin | 7.2K | |
| mfa | mfa | Arabic | 3.5M | |
| Morisyen | mfe | kreol morisien | Latin | 1.2M |
| mfv | mfv | Latin | 145.1K | |
| Malagasy | mg | Malagasy | Latin | 26.5M |
| Makhuwa-Meetto | mgh | Makua | Latin | 1.5M |
| Metaʼ | mgo | metaʼ | Latin | 145.5K |
| mgp | mgp | Devanagari | 342.3K | |
| mgy | mgy | Latin | 944.5K | |
| Marshallese | mh | Latin | 59.9K | |
| mhn | mhn | Latin | 1.4K | |
| Māori | mi | Māori | Latin | 144.5K |
| Mi'kmaw | mic | Lʼnuiʼsuti | Latin | 9.3K |
| Minangkabau | min | Latin | 8.4M | |
| Macedonian | mk | македонски | Cyrillic | 1.6M |
| Malayalam | ml | മലയാളം | Malayalam | 45.9M |
| mls | mls | Latin | 499.6K | |
| Mongolian | mn | монгол | Cyrillic | 3.1M |
| Mongolian (Mongolian) | mn-Mong | Mongolian | 3.7M | |
| Manipuri | mni | মৈতৈলোন্ | Bangla | 1.6M |
| mnw | mnw | Myanmar | 981.8K | |
| Innu-aimun | moe | Latin | 11.6K | |
| Mohawk | moh | Kanienʼkéha | Latin | 1.6K |
| mop | mop | Latin | 19.9K | |
| Mossi | mos | Latin | 9.2M | |
| Marathi | mr | मराठी | Devanagari | 98.6M |
| mrd | mrd | Devanagari | 258.3K | |
| Western Mari | mrj | Cyrillic | 29.6K | |
| mro | mro | Mro | 30.4K | |
| Malay | ms | Melayu | Latin | 36.8M |
| Malay (Arabic) | ms-Arab | Latin | 3.4M | |
| Maltese | mt | Malti | Latin | 469.7K |
| mtr | mtr | Devanagari | 1.4M | |
| Mundang | mua | MUNDAŊ | Latin | 309.7K |
| Muscogee | mus | Mvskoke | Latin | 4.1K |
| mvy | mvy | Arabic | 353.3K | |
| mwk | mwk | Latin | 1.1M | |
| Marwari | mwr | Devanagari | 16.9M | |
| Mentawai | mwv | Latin | 67.6K | |
| mww | mww | Nyiakeng Puachue Hmong | 2.2M | |
| mxc | mxc | Latin | 1.1M | |
| Burmese | my | မြန်မာ | Myanmar | 37.2M |
| Erzya | myv | эрзянь кель | Cyrillic | 436.5K |
| myx | myx | Latin | 1.4M | |
| mzb | mzb | Arabic | 169.3K | |
| Mazanderani | mzn | مازرونی | Arabic | 4.4M |
| Nauru | na | Latin | 6.9K | |
| Min Nan Chinese | nan | Simplified | 26.9M | |
| Min Nan Chinese (Traditional) | nan-Hant | Traditional | 13.5M | |
| Neapolitan | nap | Latin | 591.4K | |
| Nama | naq | Khoekhoegowab | Latin | 308.4K |
| Norwegian Bokmål | nb | norsk bokmål | Latin | 5.5M |
| nch | nch | Latin | 248.4K | |
| North Ndebele | nd | isiNdebele | Latin | 2.1M |
| ndc | ndc | Latin | 4.3M | |
| Low German | nds | Neddersass’sch | Latin | 12M |
| Nepali | ne | नेपाली | Devanagari | 21.7M |
| Newari | new | Devanagari | 1M | |
| Ndonga | ng | Latin | 588.8K | |
| ngl | ngl | Latin | 2.3M | |
| nhe | nhe | Latin | 509.9K | |
| nhw | nhw | Latin | 509.9K | |
| nij | nij | Latin | 1M | |
| Niuean | niu | Latin | 1.1K | |
| Ao Naga | njo | Latin | 324.1K | |
| Dutch | nl | Nederlands | Latin | 32.9M |
| Kwasio | nmg | Latin | 9K | |
| Norwegian Nynorsk | nn | norsk nynorsk | Latin | 1.4M |
| Ngiemboon | nnh | Shwóŋò ngiembɔɔn | Latin | 433.5K |
| Norwegian | no | norsk | Latin | 5.5M |
| nod | nod | Lanna | 6.7M | |
| noe | noe | Devanagari | 1.8M | |
| N’Ko | nqo | ߒߞߏ | N’Ko | 699.3K |
| South Ndebele | nr | Latin | 967.1K | |
| nse | nse | Latin | 624K | |
| nsk | nsk | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 1K | |
| Northern Sotho | nso | Sesotho sa Leboa | Latin | 5.7M |
| Nuer | nus | Thok Nath | Latin | 711.4K |
| Navajo | nv | Diné Bizaad | Latin | 171K |
| nxq | nxq | Latin | 339.9K | |
| Nyanja | ny | Nyanja | Latin | 18.9M |
| Nyamwezi | nym | Latin | 2.2M | |
| Nyankole | nyn | Runyankore | Latin | 3.1M |
| Nzima | nzi | Latin | 345.9K | |
| Occitan | oc | occitan | Latin | 2.1M |
| Ojibwa | oj | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 27.9K | |
| Oji-Cree | ojs | Unified Canadian Aboriginal Syllabics | 16.3K | |
| Western Ojibwa | ojw | Latin | 3.6K | |
| Okanagan | oka | n̓səl̓xcin̓ | Latin | 1K |
| Oromo | om | Oromoo | Latin | 38.3M |
| Odia | or | ଓଡ଼ିଆ | Odia | 45.1M |
| Ossetic | os | ирон | Cyrillic | 558.4K |
| Osage | osa | 𐓏𐓘𐓻𐓘𐓻𐓟 | Osage | |
| Punjabi | pa | ਪੰਜਾਬੀ | Gurmukhi | 42.9M |
| Punjabi (Arabic) | pa-Arab | Arabic | 176.7M | |
| Pangasinan | pag | Latin | 1.7M | |
| Pampanga | pam | Latin | 2.7M | |
| Papiamento | pap | Papiamentu | Latin | 216.7K |
| Palauan | pau | Latin | 16.2K | |
| Picard | pcd | Latin | 752.1K | |
| Nigerian Pidgin | pcm | Naijíriá Píjin | Latin | 49.7M |
| Pennsylvania German | pdc | Latin | 133.4K | |
| Plautdietsch | pdt | Latin | 42.7K | |
| Palatine German | pfl | Latin | ||
| Pali | pi | Latin | 137 | |
| Pali (Devanagari) | pi-Deva | Devanagari | ||
| Pali (Myanmar) | pi-Mymr | Myanmar | ||
| Pali (Sinhala) | pi-Sinh | Sinhala | ||
| Pali (Thai) | pi-Thai | Thai | ||
| Pijin | pis | Pijin | Latin | 596K |
| pko | pko | Latin | 401.9K | |
| Polish | pl | polski | Latin | 41.5M |
| Piedmontese | pms | piemontèis | Latin | 670.6K |
| Pontic | pnt | Greek | 387.1K | |
| Pontic (Cyrillic) | pnt-Cyrl | Cyrillic | 56.3K | |
| Pontic (Latin) | pnt-Latn | Latin | 5.1K | |
| poc | poc | Latin | 16.4K | |
| poh | poh | Latin | 219.1K | |
| Pohnpeian | pon | Latin | 22.9K | |
| ppl | ppl | Latin | 2.7K | |
| Maliseet-Passamaquoddy | pqm | Latin | 815 | |
| prd | prd | Arabic | 923.4K | |
| Prussian | prg | prūsiskan | Latin | 39 |
| Pashto | ps | پښتو | Arabic | 58.1M |
| Portuguese | pt | português | Latin | 249.5M |
| puu | puu | Latin | 221K | |
| Quechua | qu | Runasimi | Latin | 11.9M |
