International dialling codes and phone number formats
Country calling codes, the prefix you dial to call abroad, the trunk prefix to drop when dialling internationally, an example mobile number and the number length for 245 countries and territories.
245 entries
| +247 | ๐ฆ๐จ Ascension Island | 00 | +247 40123 | 5โ6 | 911 | |
| +376 | ๐ฆ๐ฉ Andorra | 00 | +376 312 345 | 6โ9 | 110 | |
| +971 | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 00 | 0 | +971 50 123 4567 | 5โ12 | 112 |
| +93 | ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 00 | 0 | +93 70 123 4567 | 9 | 100 |
| +1 | ๐ฆ๐ฌ Antigua & Barbuda | 011 | 1 | +1 268 464 1234 | 10 | 911 |
| +1 | ๐ฆ๐ฎ Anguilla | 011 | 1 | +1 264 235 1234 | 10 | 911 |
| +355 | ๐ฆ๐ฑ Albania | 00 | 0 | +355 67 212 3456 | 6โ9 | 112 |
| +374 | ๐ฆ๐ฒ Armenia | 00 | 0 | +374 77 123456 | 8 | 101 |
| +244 | ๐ฆ๐ด Angola | 00 | +244 923 123 456 | 9 | 112 | |
| +54 | ๐ฆ๐ท Argentina | 00 | 0 | +54 9 11 2345 6789 | 10โ11 | 100 |
| +1 | ๐ฆ๐ธ American Samoa | 011 | 1 | +1 684 733 1234 | 10 | 911 |
| +43 | ๐ฆ๐น Austria | 00 | 0 | +43 664 123456 | 4โ13 | 112 |
| +61 | ๐ฆ๐บ Australia | 001[14-689]|14(?:1[14]|34|4[17]|[56]6|7[47]|88)0011 | 0 | +61 412 345 678 | 5โ12 | 0 |
| +297 | ๐ฆ๐ผ Aruba | 00 | +297 560 1234 | 7 | 100 | |
| +358 | ๐ฆ๐ฝ ร land Islands | 00|99(?:[01469]|5(?:[14]1|3[23]|5[59]|77|88|9[09])) | 0 | +358 41 2345678 | 5โ12 | 112 |
| +994 | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | 00 | 0 | +994 40 123 45 67 | 9 | 101 |
| +387 | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 00 | 0 | +387 61 123 456 | 8โ9 | 122 |
| +1 | ๐ง๐ง Barbados | 011 | 1 | +1 246 250 1234 | 10 | 211 |
| +880 | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 00 | 0 | +880 1812 345678 | 6โ10 | 100 |
| +32 | ๐ง๐ช Belgium | 00 | 0 | +32 450 00 12 34 | 8โ9 | 100 |
| +226 | ๐ง๐ซ Burkina Faso | 00 | +226 70 12 34 56 | 8 | 17 | |
| +359 | ๐ง๐ฌ Bulgaria | 00 | 0 | +359 43 012 345 | 6โ12 | 112 |
| +973 | ๐ง๐ญ Bahrain | 00 | +973 3600 1234 | 8 | 199 | |
| +257 | ๐ง๐ฎ Burundi | 00 | +257 79 56 12 34 | 8 | 112 | |
| +229 | ๐ง๐ฏ Benin | 00 | +229 195123456 | 8โ10 | 112 | |
| +590 | ๐ง๐ฑ St. Barthรฉlemy | 00 | 0 | +590 690 00 12 34 | 9 | 18 |
| +1 | ๐ง๐ฒ Bermuda | 011 | 1 | +1 441 370 1234 | 10 | 911 |
| +673 | ๐ง๐ณ Brunei | 00 | +673 712 3456 | 7 | 991 | |
| +591 | ๐ง๐ด Bolivia | 00(?:1\d)? | 0 | +591 71234567 | 8โ9 | 110 |
| +599 | ๐ง๐ถ Caribbean Netherlands | 00 | +599 318 1234 | 7 | 112 | |
| +55 | ๐ง๐ท Brazil | 00(?:1[245]|2[1-35]|31|4[13]|[56]5|99) | 0 | +55 11 96123 4567 | 8โ11 | 112 |
| +1 | ๐ง๐ธ Bahamas | 011 | 1 | +1 242 359 1234 | 10 | 911 |
| +975 | ๐ง๐น Bhutan | 00 | +975 17 12 34 56 | 7โ8 | 110 | |
| +267 | ๐ง๐ผ Botswana | 00 | +267 71 123 456 | 7โ10 | 911 | |
| +375 | ๐ง๐พ Belarus | 810 | 8 | +375 29 491 19 11 | 6โ11 | 101 |
| +501 | ๐ง๐ฟ Belize | 00 | +501 622 1234 | 7โ11 | 90 | |
| +1 | ๐จ๐ฆ Canada | 011 | 1 | +1 506 234 5678 | 7โ10 | 112 |
| +61 | ๐จ๐จ Cocos (Keeling) Islands | 001[14-689]|14(?:1[14]|34|4[17]|[56]6|7[47]|88)0011 | 0 | +61 412 345 678 | 6โ12 | 0 |
| +243 | ๐จ๐ฉ Congo - Kinshasa | 00 | 0 | +243 991 234 567 | 7โ10 | 113 |
| +236 | ๐จ๐ซ Central African Republic | 00 | +236 70 01 23 45 | 8 | 117 | |
| +242 | ๐จ๐ฌ Congo - Brazzaville | 00 | +242 61234567 | 9 | 117 | |
| +41 | ๐จ๐ญ Switzerland | 00 | 0 | +41 78 123 45 67 | 9โ12 | 112 |
| +225 | ๐จ๐ฎ Cรดte dโIvoire | 00 | +225 123456789 | 10 | 110 | |
| +682 | ๐จ๐ฐ Cook Islands | 00 | +682 71 234 | 5 | 996 | |
| +56 | ๐จ๐ฑ Chile | (?:0|1(?:1[0-69]|2[02-5]|5[13-58]|69|7[0167]|8[018]))0 | +56 2 2123 4567 | 9โ11 | 131 | |
| +237 | ๐จ๐ฒ Cameroon | 00 | +237 6 71 23 45 67 | 8โ9 | 13 | |
| +86 | ๐จ๐ณ China | 00|1(?:[12]\d|79)\d\d00 | 0 | +86 131 2345 6789 | 7โ12 | 110 |
| +57 | ๐จ๐ด Colombia | 00(?:4(?:[14]4|56)|[579]) | 0 | +57 321 1234567 | 8โ11 | 112 |
| +506 | ๐จ๐ท Costa Rica | 00 | +506 8312 3456 | 8โ10 | 112 | |
| +53 | ๐จ๐บ Cuba | 119 | 0 | +53 5 1234567 | 6โ10 | 104 |
| +238 | ๐จ๐ป Cape Verde | 0 | +238 991 12 34 | 7 | 130 | |
| +599 | ๐จ๐ผ Curaรงao | 00 | +599 9 518 1234 | 7โ8 | 112 | |
| +61 | ๐จ๐ฝ Christmas Island | 001[14-689]|14(?:1[14]|34|4[17]|[56]6|7[47]|88)0011 | 0 | +61 412 345 678 | 6โ12 | 0 |
| +357 | ๐จ๐พ Cyprus | 00 | +357 96 123456 | 8 | 112 | |
| +420 | ๐จ๐ฟ Czechia | 00 | +420 601 123 456 | 9โ12 | 112 | |
| +49 | ๐ฉ๐ช Germany | 00 | 0 | +49 1512 3456789 | 4โ15 | 110 |
| +253 | ๐ฉ๐ฏ Djibouti | 00 | +253 77 83 10 01 | 8 | 17 | |
| +45 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | 00 | +45 34 41 23 45 | 8 | 112 | |
| +1 | ๐ฉ๐ฒ Dominica | 011 | 1 | +1 767 225 1234 | 10 | 333 |
| +1 | ๐ฉ๐ด Dominican Republic | 011 | 1 | +1 809 234 5678 | 10 | 112 |
| +213 | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 00 | 0 | +213 551 23 45 67 | 8โ9 | 14 |
| +593 | ๐ช๐จ Ecuador | 00 | 0 | +593 99 123 4567 | 8โ11 | 101 |
| +372 | ๐ช๐ช Estonia | 00 | +372 5123 4567 | 7โ10 | 110 | |
| +20 | ๐ช๐ฌ Egypt | 00 | 0 | +20 10 01234567 | 8โ10 | 122 |
| +212 | ๐ช๐ญ Western Sahara | 00 | 0 | +212 6 50 12 34 56 | 9 | 15 |
| +291 | ๐ช๐ท Eritrea | 00 | 0 | +291 7 123 456 | 7 | 112 |
| +34 | ๐ช๐ธ Spain | 00 | +34 612 34 56 78 | 9 | 85 | |
| +251 | ๐ช๐น Ethiopia | 00 | 0 | +251 91 123 4567 | 9 | 91 |
| +358 | ๐ซ๐ฎ Finland | 00|99(?:[01469]|5(?:[14]1|3[23]|5[59]|77|88|9[09])) | 0 | +358 41 2345678 | 5โ12 | 112 |
| +679 | ๐ซ๐ฏ Fiji | 0(?:0|52) | +679 701 2345 | 7โ11 | 911 | |
| +500 | ๐ซ๐ฐ Falkland Islands | 00 | +500 51234 | 5 | 999 | |
| +691 | ๐ซ๐ฒ Micronesia | 00 | +691 350 1234 | 7 | 911 | |
| +298 | ๐ซ๐ด Faroe Islands | 00 | +298 21 12 34 | 6 | 112 | |
| +33 | ๐ซ๐ท France | 00 | 0 | +33 6 12 34 56 78 | 9 | 15 |
| +241 | ๐ฌ๐ฆ Gabon | 00 | +241 6 03 12 34 | 7โ8 | 18 | |
| +44 | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 00 | 0 | +44 7400 123456 | 7โ10 | 112 |
| +1 | ๐ฌ๐ฉ Grenada | 011 | 1 | +1 473 403 1234 | 10 | 911 |
| +995 | ๐ฌ๐ช Georgia | 00 | 0 | +995 555 12 34 56 | 9 | 11 |
| +594 | ๐ฌ๐ซ French Guiana | 00 | 0 | +594 694 20 12 34 | 9 | 15 |
| +44 | ๐ฌ๐ฌ Guernsey | 00 | 0 | +44 7781 123456 | 7โ10 | 112 |
| +233 | ๐ฌ๐ญ Ghana | 00 | 0 | +233 23 123 4567 | 8โ9 | 191 |
| +350 | ๐ฌ๐ฎ Gibraltar | 00 | +350 57123456 | 8 | 112 | |
| +299 | ๐ฌ๐ฑ Greenland | 00 | +299 22 12 34 | 6 | 112 | |
| +220 | ๐ฌ๐ฒ Gambia | 00 | +220 301 2345 | 7โ9 | 16 | |
| +224 | ๐ฌ๐ณ Guinea | 00 | +224 601 12 34 56 | 8โ9 | ||
| +590 | ๐ฌ๐ต Guadeloupe | 00 | 0 | +590 690 00 12 34 | 9 | 15 |
| +240 | ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | 00 | +240 222 123 456 | 9 | ||
| +30 | ๐ฌ๐ท Greece | 00 | +30 691 234 5678 | 10โ12 | 100 | |
| +502 | ๐ฌ๐น Guatemala | 00 | +502 5123 4567 | 8โ11 | 110 | |
| +1 | ๐ฌ๐บ Guam | 011 | 1 | +1 671 300 1234 | 10 | 911 |
| +245 | ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | 00 | +245 955 012 345 | 7โ9 | 113 | |
| +592 | ๐ฌ๐พ Guyana | 001 | +592 609 1234 | 7 | 911 | |
| +852 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong SAR China | 00(?:30|5[09]|[126-9]?) | +852 5123 4567 | 5โ11 | 112 | |
| +504 | ๐ญ๐ณ Honduras | 00 | +504 9123 4567 | 8โ11 | 199 | |
| +385 | ๐ญ๐ท Croatia | 00 | 0 | +385 92 123 4567 | 7โ9 | 93 |
| +509 | ๐ญ๐น Haiti | 00 | +509 34 10 1234 | 8 | 114 | |
| +36 | ๐ญ๐บ Hungary | 00 | 06 | +36 20 123 4567 | 8โ9 | 104 |
| +62 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 00[89] | 0 | +62 812 345 678 | 7โ17 | 110 |
| +353 | ๐ฎ๐ช Ireland | 00 | 0 | +353 85 012 3456 | 7โ10 | 112 |
| +972 | ๐ฎ๐ฑ Israel | 0(?:0|1(?:05|[2-9])) | 0 | +972 50 234 5678 | 7โ12 | 100 |
| +44 | ๐ฎ๐ฒ Isle of Man | 00 | 0 | +44 7924 123456 | 10 | 999 |
| +91 | ๐ฎ๐ณ India | 00 | 0 | +91 81234 56789 | 8โ13 | 100 |
| +246 | ๐ฎ๐ด British Indian Ocean Territory | 00 | +246 380 1234 | 7 | ||
| +964 | ๐ฎ๐ถ Iraq | 00 | 0 | +964 791 234 5678 | 8โ10 | 100 |
| +98 | ๐ฎ๐ท Iran | 00 | 0 | +98 912 345 6789 | 4โ10 | 110 |
| +354 | ๐ฎ๐ธ Iceland | 00|1(?:0(?:01|[12]0)|100) | +354 611 1234 | 7โ9 | 112 | |
| +39 | ๐ฎ๐น Italy | 00 | +39 312 345 6789 | 6โ12 | 112 | |
| +44 | ๐ฏ๐ช Jersey | 00 | 0 | +44 7797 712345 | 10 | 112 |
| +1 | ๐ฏ๐ฒ Jamaica | 011 | 1 | +1 876 210 1234 | 10 | 110 |
| +962 | ๐ฏ๐ด Jordan | 00 | 0 | +962 7 9012 3456 | 8โ9 | 112 |
| +81 | ๐ฏ๐ต Japan | 010 | 0 | +81 90 1234 5678 | 8โ17 | 110 |
| +254 | ๐ฐ๐ช Kenya | 000 | 0 | +254 712 123456 | 7โ10 | 112 |
| +996 | ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | 00 | 0 | +996 700 123 456 | 9โ10 | 101 |
| +855 | ๐ฐ๐ญ Cambodia | 00[14-9] | 0 | +855 91 234 567 | 8โ10 | 117 |
| +686 | ๐ฐ๐ฎ Kiribati | 00 | 0 | +686 72001234 | 5โ8 | 192 |
| +269 | ๐ฐ๐ฒ Comoros | 00 | +269 321 23 45 | 7 | 17 | |
| +1 | ๐ฐ๐ณ St. Kitts & Nevis | 011 | 1 | +1 869 765 2917 | 10 | 333 |
| +850 | ๐ฐ๐ต North Korea | 00|99 | 0 | +850 192 123 4567 | 8โ10 | 112 |
| +82 | ๐ฐ๐ท South Korea | 00(?:[125689]|3(?:[46]5|91)|7(?:00|27|3|55|6[126])) | 0 | +82 10 2000 0000 | 5โ14 | 112 |
| +965 | ๐ฐ๐ผ Kuwait | 00 | +965 500 12345 | 7โ8 | 112 | |
| +1 | ๐ฐ๐พ Cayman Islands | 011 | 1 | +1 345 323 1234 | 10 | 911 |
| +7 | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | 810 | 8 | +7 771 000 9998 | 10โ14 | 101 |
| +856 | ๐ฑ๐ฆ Laos | 00 | 0 | +856 20 23 123 456 | 8โ10 | 190 |
| +961 | ๐ฑ๐ง Lebanon | 00 | 0 | +961 71 123 456 | 7โ8 | 112 |
| +1 | ๐ฑ๐จ St. Lucia | 011 | 1 | +1 758 284 5678 | 10 | 911 |
| +423 | ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | 00 | 0 | +423 660 234 567 | 7โ9 | 112 |
| +94 | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 00 | 0 | +94 71 234 5678 | 9 | 110 |
| +231 | ๐ฑ๐ท Liberia | 00 | 0 | +231 77 012 3456 | 7โ9 | 355 |
| +266 | ๐ฑ๐ธ Lesotho | 00 | +266 5012 3456 | 8 | 112 | |
| +370 | ๐ฑ๐น Lithuania | 00 | 0 | +370 612 34567 | 8 | 1 |
| +352 | ๐ฑ๐บ Luxembourg | 00 | +352 628 123 456 | 4โ11 | 112 | |
| +371 | ๐ฑ๐ป Latvia | 00 | +371 21 234 567 | 8 | 1 | |
| +218 | ๐ฑ๐พ Libya | 00 | 0 | +218 91 2345678 | 9 | 190 |
| +212 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 00 | 0 | +212 6 50 12 34 56 | 9 | 15 |
| +377 | ๐ฒ๐จ Monaco | 00 | 0 | +377 6 12 34 56 78 | 8โ9 | 15 |
| +373 | ๐ฒ๐ฉ Moldova | 00 | 0 | +373 621 12 345 | 8 | 112 |
| +382 | ๐ฒ๐ช Montenegro | 00 | 0 | +382 60 123 456 | 8โ9 | 112 |
| +590 | ๐ฒ๐ซ St. Martin | 00 | 0 | +590 690 00 12 34 | 9 | 15 |
| +261 | ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 00 | 0 | +261 32 12 345 67 | 9 | 17 |
| +692 | ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | 011 | 1 | +692 235 1234 | 7 | 911 |
| +389 | ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | 00 | 0 | +389 72 345 678 | 8 | 112 |
| +223 | ๐ฒ๐ฑ Mali | 00 | +223 65 01 23 45 | 8 | 15 | |
| +95 | ๐ฒ๐ฒ Myanmar (Burma) | 00 | 0 | +95 9 212 3456 | 6โ10 | 199 |
| +976 | ๐ฒ๐ณ Mongolia | 001 | 0 | +976 8812 3456 | 8โ10 | 100 |
| +853 | ๐ฒ๐ด Macao SAR China | 00 | +853 6612 3456 | 7โ8 | 999 | |
| +1 | ๐ฒ๐ต Northern Mariana Islands | 011 | 1 | +1 670 234 5678 | 10 | 911 |
| +596 | ๐ฒ๐ถ Martinique | 00 | 0 | +596 696 20 12 34 | 9 | 15 |
| +222 | ๐ฒ๐ท Mauritania | 00 | +222 22 12 34 56 | 8 | 17 | |
| +1 | ๐ฒ๐ธ Montserrat | 011 | 1 | +1 664 492 3456 | 10 | 911 |
| +356 | ๐ฒ๐น Malta | 00 | +356 9696 1234 | 8 | 112 | |
| +230 | ๐ฒ๐บ Mauritius | 0(?:0|[24-7]0|3[03]) | +230 5251 2345 | 7โ10 | 114 | |
| +960 | ๐ฒ๐ป Maldives | 0(?:0|19) | +960 771 2345 | 7โ10 | 102 | |
| +265 | ๐ฒ๐ผ Malawi | 00 | 0 | +265 991 23 45 67 | 7โ9 | 199 |
| +52 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0[09] | +52 222 123 4567 | 10 | 60 | |
| +60 | ๐ฒ๐พ Malaysia | 00 | 0 | +60 12 345 6789 | 8โ10 | 112 |
| +258 | ๐ฒ๐ฟ Mozambique | 00 | +258 82 123 4567 | 8โ9 | 117 | |
| +264 | ๐ณ๐ฆ Namibia | 00 | 0 | +264 81 123 4567 | 8โ9 | 10111 |
| +687 | ๐ณ๐จ New Caledonia | 00 | +687 75 12 34 | 6 | 15 | |
| +227 | ๐ณ๐ช Niger | 00 | +227 93 12 34 56 | 8 | 15 | |
| +672 | ๐ณ๐ซ Norfolk Island | 00 | +672 3 81234 | 6 | 911 | |
| +234 | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 009 | 0 | +234 802 123 4567 | 10โ14 | 199 |
| +505 | ๐ณ๐ฎ Nicaragua | 00 | +505 8123 4567 | 8 | 115 | |
| +31 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 00 | 0 | +31 6 12345678 | 5โ11 | 112 |
| +47 | ๐ณ๐ด Norway | 00 | +47 40 61 23 45 | 5โ8 | 110 | |
| +977 | ๐ณ๐ต Nepal | 00 | 0 | +977 984 1234567 | 8โ11 | 100 |
| +674 | ๐ณ๐ท Nauru | 00 | +674 555 1234 | 7 | 110 | |
| +683 | ๐ณ๐บ Niue | 00 | +683 888 4012 | 4โ7 | 999 | |
| +64 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 0(?:0|161) | 0 | +64 21 123 4567 | 5โ10 | 111 |
| +968 | ๐ด๐ฒ Oman | 00 | +968 9212 3456 | 7โ9 | 1444 | |
| +507 | ๐ต๐ฆ Panama | 00 | +507 6123 4567 | 7โ11 | 911 | |
| +51 | ๐ต๐ช Peru | 00|19(?:1[124]|77|90)00 | 0 | +51 912 345 678 | 8โ9 | 105 |
| +689 | ๐ต๐ซ French Polynesia | 00 | +689 87 12 34 56 | 6โ9 | 15 | |
| +675 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | 00|140[1-3] | +675 7012 3456 | 7โ8 | 0 | |
| +63 | ๐ต๐ญ Philippines | 00 | 0 | +63 905 123 4567 | 6โ13 | 112 |
| +92 | ๐ต๐ฐ Pakistan | 00 | 0 | +92 301 2345678 | 8โ12 | 15 |
| +48 | ๐ต๐ฑ Poland | 00 | +48 512 345 678 | 6โ10 | 112 | |
| +508 | ๐ต๐ฒ St. Pierre & Miquelon | 00 | 0 | +508 55 12 34 | 6โ9 | 15 |
| +1 | ๐ต๐ท Puerto Rico | 011 | 1 | +1 787 234 5678 | 10 | 911 |
| +970 | ๐ต๐ธ Palestinian Territories | 00 | 0 | +970 599 123 456 | 8โ10 | 100 |
| +351 | ๐ต๐น Portugal | 00 | +351 912 345 678 | 9 | 112 | |
| +680 | ๐ต๐ผ Palau | 01[12] | +680 620 1234 | 7 | 911 | |
| +595 | ๐ต๐พ Paraguay | 00 | 0 | +595 961 456789 | 6โ11 | 128 |
| +974 | ๐ถ๐ฆ Qatar | 00 | +974 3312 3456 | 7โ11 | 999 | |
| +262 | ๐ท๐ช Rรฉunion | 00 | 0 | +262 692 12 34 56 | 9 | 15 |
| +40 | ๐ท๐ด Romania | 00 | 0 | +40 712 034 567 | 6โ9 | 112 |
| +381 | ๐ท๐ธ Serbia | 00 | 0 | +381 60 1234567 | 6โ12 | 92 |
| +7 | ๐ท๐บ Russia | 810 | 8 | +7 912 345 67 89 | 10โ14 | 1 |
| +250 | ๐ท๐ผ Rwanda | 00 | 0 | +250 720 123 456 | 8โ9 | 111 |
| +966 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 00 | 0 | +966 51 234 5678 | 9โ10 | 112 |
| +677 | ๐ธ๐ง Solomon Islands | 0[01] | +677 74 21234 | 5โ7 | 999 | |
| +248 | ๐ธ๐จ Seychelles | 010|0[0-2] | +248 2 510 123 | 7 | 999 | |
| +249 | ๐ธ๐ฉ Sudan | 00 | 0 | +249 91 123 1234 | 9 | 999 |
| +46 | ๐ธ๐ช Sweden | 00 | 0 | +46 70 123 45 67 | 6โ12 | 112 |
| +65 | ๐ธ๐ฌ Singapore | 0[0-3]\d | +65 8123 4567 | 8โ11 | 993 | |
| +290 | ๐ธ๐ญ St. Helena | 00 | +290 51234 | 4โ5 | 911 | |
| +386 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | 00|10(?:22|66|88|99) | 0 | +386 31 234 567 | 5โ8 | 112 |
| +47 | ๐ธ๐ฏ Svalbard & Jan Mayen | 00 | +47 41 23 45 67 | 5โ8 | 110 | |
| +421 | ๐ธ๐ฐ Slovakia | 00 | 0 | +421 912 123 456 | 6โ9 | 112 |
| +232 | ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | 00 | 0 | +232 25 123456 | 8 | 19 |
| +378 | ๐ธ๐ฒ San Marino | 00 | +378 66 66 12 12 | 8โ10 | 113 | |
| +221 | ๐ธ๐ณ Senegal | 00 | +221 70 123 45 67 | 9 | 17 | |
| +252 | ๐ธ๐ด Somalia | 00 | 0 | +252 7 1123456 | 6โ9 | 555 |
| +597 | ๐ธ๐ท Suriname | 00 | +597 741 2345 | 6โ7 | 115 | |
| +211 | ๐ธ๐ธ South Sudan | 00 | 0 | +211 977 123 456 | 9 | 999 |
| +239 | ๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ & Prรญncipe | 00 | +239 981 2345 | 7 | 112 | |
| +503 | ๐ธ๐ป El Salvador | 00 | +503 7012 3456 | 7โ11 | 911 | |
| +1 | ๐ธ๐ฝ Sint Maarten | 011 | 1 | +1 721 520 5678 | 10 | 919 |
| +963 | ๐ธ๐พ Syria | 00 | 0 | +963 944 567 890 | 8โ9 | 110 |
| +268 | ๐ธ๐ฟ Eswatini | 00 | +268 7612 3456 | 8โ9 | 999 | |
| +290 | ๐น๐ฆ Tristan da Cunha | 00 | 4 | |||
| +1 | ๐น๐จ Turks & Caicos Islands | 011 | 1 | +1 649 231 1234 | 10 | 911 |
| +235 | ๐น๐ฉ Chad | 00|16 | +235 63 01 23 45 | 8 | 17 | |
| +228 | ๐น๐ฌ Togo | 00 | +228 90 11 23 45 | 8 | 117 | |
| +66 | ๐น๐ญ Thailand | 00[1-9] | 0 | +66 81 234 5678 | 8โ13 | 191 |
| +992 | ๐น๐ฏ Tajikistan | 810 | +992 91 712 3456 | 9 | 101 | |
| +690 | ๐น๐ฐ Tokelau | 00 | +690 7290 | 4โ7 | ||
| +670 | ๐น๐ฑ Timor-Leste | 00 | +670 7721 2345 | 7โ8 | 112 | |
| +993 | ๐น๐ฒ Turkmenistan | 810 | 8 | +993 66 123456 | 8 | 1 |
| +216 | ๐น๐ณ Tunisia | 00 | +216 20 123 456 | 8 | 190 | |
| +676 | ๐น๐ด Tonga | 00 | +676 771 5123 | 5โ7 | 911 | |
| +90 | ๐น๐ท Tรผrkiye | 00 | 0 | +90 501 234 56 78 | 7โ13 | 110 |
| +1 | ๐น๐น Trinidad & Tobago | 011 | 1 | +1 868 291 1234 | 10 | 990 |
| +688 | ๐น๐ป Tuvalu | 00 | +688 90 1234 | 5โ7 | 911 | |
| +886 | ๐น๐ผ Taiwan | 0(?:0[25-79]|19) | 0 | +886 912 345 678 | 7โ11 | 110 |
| +255 | ๐น๐ฟ Tanzania | 00[056] | 0 | +255 621 234 567 | 9 | 110 |
| +380 | ๐บ๐ฆ Ukraine | 00 | 0 | +380 50 123 4567 | 9โ10 | 101 |
| +256 | ๐บ๐ฌ Uganda | 00[057] | 0 | +256 712 345678 | 9 | 999 |
| +1 | ๐บ๐ธ United States | 011 | 1 | +1 201 555 0123 | 10 | 112 |
| +598 | ๐บ๐พ Uruguay | 0(?:0|1[3-9]\d) | 0 | +598 94 231 234 | 4โ13 | 128 |
| +998 | ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 00 | +998 91 234 56 78 | 9 | 1 | |
| +39 | ๐ป๐ฆ Vatican City | 00 | +39 312 345 6789 | 6โ12 | 112 | |
| +1 | ๐ป๐จ St. Vincent & Grenadines | 011 | 1 | +1 784 430 1234 | 10 | 911 |
| +58 | ๐ป๐ช Venezuela | 00 | 0 | +58 412 1234567 | 10 | 112 |
| +1 | ๐ป๐ฌ British Virgin Islands | 011 | 1 | +1 284 300 1234 | 10 | 911 |
| +1 | ๐ป๐ฎ U.S. Virgin Islands | 011 | 1 | +1 340 642 1234 | 10 | 911 |
| +84 | ๐ป๐ณ Vietnam | 00 | 0 | +84 912 345 678 | 7โ10 | 113 |
| +678 | ๐ป๐บ Vanuatu | 00 | +678 591 2345 | 5โ7 | 112 | |
| +681 | ๐ผ๐ซ Wallis & Futuna | 00 | +681 82 12 34 | 6โ9 | 15 | |
| +685 | ๐ผ๐ธ Samoa | 0 | +685 72 12345 | 5โ10 | 911 | |
| +383 | ๐ฝ๐ฐ Kosovo | 00 | 0 | +383 43 201 234 | 8โ12 | 112 |
| +967 | ๐พ๐ช Yemen | 00 | 0 | +967 712 345 678 | 7โ9 | 191 |
| +262 | ๐พ๐น Mayotte | 00 | 0 | +262 639 01 23 45 | 9 | 15 |
| +27 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 00 | 0 | +27 71 123 4567 | 5โ10 | 112 |
| +260 | ๐ฟ๐ฒ Zambia | 00 | 0 | +260 95 5123456 | 9 | 112 |
| +263 | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 00 | 0 | +263 71 234 5678 | 7โ10 | 112 |
Nothing matches your filter.