Countries and regions
Every country and territory with its currency, dial code, time zones, languages, postal code format, phone number layout and local conventions. Pick one for the details.
258 entriesDownload CSV
| 🇦🇨 Ascension Island | AC | SHP | +247 | English | 940 | |
| 🇦🇩 Andorra | AD | EUR | +376 | Catalan | Europe | 85.4K |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | AE | AED | +971 | Arabic | Asia | 10M |
| 🇦🇫 Afghanistan | AF | AFN | +93 | Persian | Asia | 40.1M |
| 🇦🇬 Antigua & Barbuda | AG | XCD | +1 | English | Americas | 102.6K |
| 🇦🇮 Anguilla | AI | XCD | +1 | English | Americas | 19.4K |
| 🇦🇱 Albania | AL | ALL | +355 | Albanian | Europe | 3.1M |
| 🇦🇲 Armenia | AM | AMD | +374 | Armenian | Asia | 3M |
| 🇦🇴 Angola | AO | AOA | +244 | Portuguese | Africa | 37.2M |
| 🇦🇶 Antarctica | AQ | Unknown language | Antarctic | 300 | ||
| 🇦🇷 Argentina | AR | ARS | +54 | Spanish | Americas | 47M |
| 🇦🇸 American Samoa | AS | USD | +1 | Samoan | Oceania | 43.9K |
| 🇦🇹 Austria | AT | EUR | +43 | German | Europe | 9M |
| 🇦🇺 Australia | AU | AUD | +61 | English | Oceania | 26.8M |
| 🇦🇼 Aruba | AW | AWG | +297 | Dutch | Americas | 125.1K |
| 🇦🇽 Åland Islands | AX | EUR | +358 | Swedish | Europe | 26.2K |
| 🇦🇿 Azerbaijan | AZ | AZN | +994 | Azerbaijani | Asia | 10.7M |
| 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | BA | BAM | +387 | Bosnian | Europe | 3.8M |
| 🇧🇧 Barbados | BB | BBD | +1 | English | Americas | 304.1K |
| 🇧🇩 Bangladesh | BD | BDT | +880 | Bangla | Asia | 168.7M |
| 🇧🇪 Belgium | BE | EUR | +32 | Dutch | Europe | 12M |
| 🇧🇫 Burkina Faso | BF | XOF | +226 | French | Africa | 23M |
| 🇧🇬 Bulgaria | BG | EUR | +359 | Bulgarian | Europe | 6.8M |
| 🇧🇭 Bahrain | BH | BHD | +973 | Arabic | Asia | 1.6M |
| 🇧🇮 Burundi | BI | BIF | +257 | Rundi | Africa | 13.6M |
| 🇧🇯 Benin | BJ | XOF | +229 | French | Africa | 14.7M |
| 🇧🇱 St. Barthélemy | BL | EUR | +590 | French | Americas | 7.1K |
| 🇧🇲 Bermuda | BM | BMD | +1 | English | Americas | 72.8K |
| 🇧🇳 Brunei | BN | BND | +673 | Malay | Asia | 491.9K |
| 🇧🇴 Bolivia | BO | BOB | +591 | Spanish | Americas | 12.3M |
| 🇧🇶 Caribbean Netherlands | BQ | USD | +599 | Dutch | Americas | 20K |
| 🇧🇷 Brazil | BR | BRL | +55 | Portuguese | Americas | 220.1M |
| 🇧🇸 Bahamas | BS | BSD | +1 | English | Americas | 410.9K |
| 🇧🇹 Bhutan | BT | BTN, INR | +975 | Dzongkha | Asia | 884.5K |
| 🇧🇻 Bouvet Island | BV | NOK | Norwegian | Antarctic | 1 | |
| 🇧🇼 Botswana | BW | BWP | +267 | English | Africa | 2.5M |
| 🇧🇾 Belarus | BY | BYN | +375 | Russian | Europe | 9.5M |
| 🇧🇿 Belize | BZ | BZD | +501 | English | Americas | 415.8K |
| 🇨🇦 Canada | CA | CAD | +1 | English | Americas | 38.8M |
| 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | CC | AUD | +61 | English | Oceania | 593 |
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | CD | CDF | +243 | French | Africa | 115.4M |
| 🇨🇫 Central African Republic | CF | XAF | +236 | Sango | Africa | 5.7M |
| 🇨🇬 Congo - Brazzaville | CG | XAF | +242 | French | Africa | 6.1M |
| 🇨🇭 Switzerland | CH | CHF | +41 | German | Europe | 8.9M |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | CI | XOF | +225 | French | Africa | 30M |
| 🇨🇰 Cook Islands | CK | NZD | +682 | English | Oceania | 7.8K |
| 🇨🇱 Chile | CL | CLP | +56 | Spanish | Americas | 18.7M |
| 🇨🇲 Cameroon | CM | XAF | +237 | French | Africa | 31M |
| 🇨🇳 China | CN | CNY | +86 | Chinese | Asia | 1.4B |
| 🇨🇴 Colombia | CO | COP | +57 | Spanish | Americas | 49.6M |
| 🇨🇵 Clipperton Island | CP | Unknown language | 1 | |||
| 🇨🇶 Sark | CQ | English | 492 | |||
| 🇨🇷 Costa Rica | CR | CRC | +506 | Spanish | Americas | 5.3M |
| 🇨🇺 Cuba | CU | CUP | +53 | Spanish | Americas | 11M |
| 🇨🇻 Cape Verde | CV | CVE | +238 | Portuguese | Africa | 611K |
| 🇨🇼 Curaçao | CW | XCG | +599 | Papiamento | Americas | 153.3K |
| 🇨🇽 Christmas Island | CX | AUD | +61 | English | Oceania | 1.7K |
| 🇨🇾 Cyprus | CY | EUR | +357 | Greek | Europe | 1.3M |
| 🇨🇿 Czechia | CZ | CZK | +420 | Czech | Europe | 10.8M |
| 🇩🇪 Germany | DE | EUR | +49 | German | Europe | 84.1M |
| 🇩🇬 Diego Garcia | DG | USD | English | 500 | ||
| 🇩🇯 Djibouti | DJ | DJF | +253 | French | Africa | 995K |
| 🇩🇰 Denmark | DK | DKK | +45 | Danish | Europe | 6M |
| 🇩🇲 Dominica | DM | XCD | +1 | English | Americas | 74.7K |
| 🇩🇴 Dominican Republic | DO | DOP | +1 | Spanish | Americas | 10.8M |
| 🇩🇿 Algeria | DZ | DZD | +213 | Arabic | Africa | 47M |
| 🇪🇦 Ceuta & Melilla | EA | EUR | Spanish | 150K | ||
| 🇪🇨 Ecuador | EC | USD | +593 | Spanish | Americas | 18.3M |
| 🇪🇪 Estonia | EE | EUR | +372 | Estonian | Europe | 1.2M |
| 🇪🇬 Egypt | EG | EGP | +20 | Arabic | Africa | 111.2M |
| 🇪🇭 Western Sahara | EH | MAD | +212 | Arabic | Africa | 652.3K |
| 🇪🇷 Eritrea | ER | ERN | +291 | Tigrinya | Africa | 6.3M |
| 🇪🇸 Spain | ES | EUR | +34 | Spanish | Europe | 47.3M |
| 🇪🇹 Ethiopia | ET | ETB | +251 | Amharic | Africa | 118.6M |
| 🇫🇮 Finland | FI | EUR | +358 | Finnish | Europe | 5.6M |
| 🇫🇯 Fiji | FJ | FJD | +679 | English | Oceania | 951.6K |
| 🇫🇰 Falkland Islands | FK | FKP | +500 | English | Americas | 3.7K |
| 🇫🇲 Micronesia | FM | USD | +691 | English | Oceania | 99.6K |
| 🇫🇴 Faroe Islands | FO | DKK | +298 | Faroese | Europe | 52.9K |
| 🇫🇷 France | FR | EUR | +33 | French | Europe | 68.4M |
| 🇬🇦 Gabon | GA | XAF | +241 | French | Africa | 2.5M |
| 🇬🇧 United Kingdom | GB | GBP | +44 | English | Europe | 68.5M |
| 🇬🇩 Grenada | GD | XCD | +1 | English | Americas | 114.6K |
| 🇬🇪 Georgia | GE | GEL | +995 | Georgian | Asia | 4.9M |
| 🇬🇫 French Guiana | GF | EUR | +594 | French | Americas | 199.5K |
| 🇬🇬 Guernsey | GG | GBP | +44 | English | Europe | 67.8K |
| 🇬🇭 Ghana | GH | GHS | +233 | Akan | Africa | 34.6M |
| 🇬🇮 Gibraltar | GI | GIP | +350 | English | Europe | 29.7K |
| 🇬🇱 Greenland | GL | DKK | +299 | Kalaallisut | Americas | 57.8K |
| 🇬🇲 Gambia | GM | GMD | +220 | English | Africa | 2.5M |
| 🇬🇳 Guinea | GN | GNF | +224 | French | Africa | 14M |
| 🇬🇵 Guadeloupe | GP | EUR | +590 | French | Americas | 452.8K |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | GQ | XAF | +240 | Spanish | Africa | 1.8M |
| 🇬🇷 Greece | GR | EUR | +30 | Greek | Europe | 10.5M |
| 🇬🇸 South Georgia & South Sandwich Islands | GS | GBP | English | Antarctic | 20 | |
| 🇬🇹 Guatemala | GT | GTQ | +502 | Spanish | Americas | 18.3M |
| 🇬🇺 Guam | GU | USD | +1 | English | Oceania | 169.5K |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | GW | XOF | +245 | Portuguese | Africa | 2.1M |
| 🇬🇾 Guyana | GY | GYD | +592 | English | Americas | 794.1K |
| 🇭🇰 Hong Kong SAR China | HK | HKD | +852 | Traditional Chinese | Asia | 7.3M |
| 🇭🇲 Heard & McDonald Islands | HM | AUD | Unknown language | Antarctic | 1 | |
| 🇭🇳 Honduras | HN | HNL | +504 | Spanish | Americas | 9.5M |
| 🇭🇷 Croatia | HR | EUR | +385 | Croatian | Europe | 4.2M |
| 🇭🇹 Haiti | HT | HTG, USD | +509 | Haitian Creole | Americas | 11.8M |
| 🇭🇺 Hungary | HU | HUF | +36 | Hungarian | Europe | 9.9M |
| 🇮🇨 Canary Islands | IC | EUR | Spanish | 2.1M | ||
| 🇮🇩 Indonesia | ID | IDR | +62 | Indonesian | Asia | 281.6M |
| 🇮🇪 Ireland | IE | EUR | +353 | English | Europe | 5.2M |
| 🇮🇱 Israel | IL | ILS | +972 | Hebrew | Asia | 9.4M |
| 🇮🇲 Isle of Man | IM | GBP | +44 | English | Europe | 92.3K |
| 🇮🇳 India | IN | INR | +91 | Hindi | Asia | 1.4B |
| 🇮🇴 British Indian Ocean Territory | IO | USD | +246 | English | Africa | 3.5K |
| 🇮🇶 Iraq | IQ | IQD | +964 | Arabic | Asia | 42.1M |
| 🇮🇷 Iran | IR | IRR | +98 | Persian | Asia | 88.4M |
| 🇮🇸 Iceland | IS | ISK | +354 | Icelandic | Europe | 364K |
| 🇮🇹 Italy | IT | EUR | +39 | Italian | Europe | 61M |
| 🇯🇪 Jersey | JE | GBP | +44 | English | Europe | 103.4K |
| 🇯🇲 Jamaica | JM | JMD | +1 | English | Americas | 2.8M |
| 🇯🇴 Jordan | JO | JOD | +962 | Arabic | Asia | 11.2M |
| 🇯🇵 Japan | JP | JPY | +81 | Japanese | Asia | 123.2M |
| 🇰🇪 Kenya | KE | KES | +254 | Swahili | Africa | 58.2M |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | KG | KGS | +996 | Kyrgyz | Asia | 6.2M |
| 🇰🇭 Cambodia | KH | KHR | +855 | Khmer | Asia | 17.1M |
| 🇰🇮 Kiribati | KI | AUD | +686 | English | Oceania | 116.5K |
| 🇰🇲 Comoros | KM | KMF | +269 | Arabic | Africa | 900.1K |
| 🇰🇳 St. Kitts & Nevis | KN | XCD | +1 | English | Americas | 55.1K |
| 🇰🇵 North Korea | KP | KPW | +850 | Korean | Asia | 26.3M |
| 🇰🇷 South Korea | KR | KRW | +82 | Korean | Asia | 52.1M |
| 🇰🇼 Kuwait | KW | KWD | +965 | Arabic | Asia | 3.1M |
| 🇰🇾 Cayman Islands | KY | KYD | +1 | English | Americas | 66.7K |
| 🇰🇿 Kazakhstan | KZ | KZT | +7 | Russian | Asia | 20.3M |
| 🇱🇦 Laos | LA | LAK | +856 | Lao | Asia | 8M |
| 🇱🇧 Lebanon | LB | LBP | +961 | Arabic | Asia | 5.4M |
| 🇱🇨 St. Lucia | LC | XCD | +1 | English | Americas | 168K |
| 🇱🇮 Liechtenstein | LI | CHF | +423 | German | Europe | 40.3K |
| 🇱🇰 Sri Lanka | LK | LKR | +94 | Sinhala | Asia | 22M |
| 🇱🇷 Liberia | LR | LRD | +231 | English | Africa | 5.4M |
| 🇱🇸 Lesotho | LS | ZAR, LSL | +266 | Southern Sotho | Africa | 2.2M |
| 🇱🇹 Lithuania | LT | EUR | +370 | Lithuanian | Europe | 2.6M |
| 🇱🇺 Luxembourg | LU | EUR | +352 | French | Europe | 671.3K |
| 🇱🇻 Latvia | LV | EUR | +371 | Latvian | Europe | 1.8M |
| 🇱🇾 Libya | LY | LYD | +218 | Arabic | Africa | 7.4M |
| 🇲🇦 Morocco | MA | MAD | +212 | Arabic | Africa | 37.4M |
| 🇲🇨 Monaco | MC | EUR | +377 | French | Europe | 31.8K |
| 🇲🇩 Moldova | MD | MDL | +373 | Romanian | Europe | 3.6M |
| 🇲🇪 Montenegro | ME | EUR | +382 | Serbian (Latin) | Europe | 599.8K |
| 🇲🇫 St. Martin | MF | EUR | +590 | French | Americas | 33K |
| 🇲🇬 Madagascar | MG | MGA | +261 | Malagasy | Africa | 29.5M |
| 🇲🇭 Marshall Islands | MH | USD | +692 | English | Oceania | 82K |
| 🇲🇰 North Macedonia | MK | MKD | +389 | Macedonian | Europe | 2.1M |
| 🇲🇱 Mali | ML | XOF | +223 | French | Africa | 22M |
| 🇲🇲 Myanmar (Burma) | MM | MMK | +95 | Burmese | Asia | 57.5M |
| 🇲🇳 Mongolia | MN | MNT | +976 | Mongolian | Asia | 3.3M |
| 🇲🇴 Macao SAR China | MO | MOP | +853 | Traditional Chinese | Asia | 644.4K |
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | MP | USD | +1 | English | Oceania | 51.1K |
| 🇲🇶 Martinique | MQ | EUR | +596 | French | Americas | 436.1K |
| 🇲🇷 Mauritania | MR | MRU | +222 | Arabic | Africa | 4.3M |
| 🇲🇸 Montserrat | MS | XCD | +1 | English | Americas | 5.5K |
| 🇲🇹 Malta | MT | EUR | +356 | Maltese | Europe | 469.7K |
| 🇲🇺 Mauritius | MU | MUR | +230 | French | Africa | 1.3M |
| 🇲🇻 Maldives | MV | MVR | +960 | Divehi | Asia | 388.9K |
| 🇲🇼 Malawi | MW | MWK | +265 | English | Africa | 21.8M |
| 🇲🇽 Mexico | MX | MXN | +52 | Spanish | Americas | 130.7M |
| 🇲🇾 Malaysia | MY | MYR | +60 | Malay | Asia | 34.6M |
| 🇲🇿 Mozambique | MZ | MZN | +258 | Portuguese | Africa | 33.4M |
| 🇳🇦 Namibia | NA | NAD, ZAR | +264 | English | Africa | 2.8M |
| 🇳🇨 New Caledonia | NC | XPF | +687 | French | Oceania | 304.2K |
| 🇳🇪 Niger | NE | XOF | +227 | French | Africa | 26.3M |
| 🇳🇫 Norfolk Island | NF | AUD | +672 | English | Oceania | 1.7K |
| 🇳🇬 Nigeria | NG | NGN | +234 | English | Africa | 236.7M |
| 🇳🇮 Nicaragua | NI | NIO | +505 | Spanish | Americas | 6.7M |
| 🇳🇱 Netherlands | NL | EUR | +31 | Dutch | Europe | 17.8M |
| 🇳🇴 Norway | NO | NOK | +47 | Norwegian Bokmål | Europe | 5.5M |
| 🇳🇵 Nepal | NP | NPR | +977 | Nepali | Asia | 31.1M |
| 🇳🇷 Nauru | NR | AUD | +674 | English | Oceania | 9.9K |
| 🇳🇺 Niue | NU | NZD | +683 | English | Oceania | 2K |
| 🇳🇿 New Zealand | NZ | NZD | +64 | English | Oceania | 5.2M |
| 🇴🇲 Oman | OM | OMR | +968 | Arabic | Asia | 3.9M |
| 🇵🇦 Panama | PA | PAB, USD | +507 | Spanish | Americas | 4.5M |
| 🇵🇪 Peru | PE | PEN | +51 | Spanish | Americas | 32.6M |
| 🇵🇫 French Polynesia | PF | XPF | +689 | French | Oceania | 303.5K |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | PG | PGK | +675 | Tok Pisin | Oceania | 10M |
| 🇵🇭 Philippines | PH | PHP | +63 | English | Asia | 118.3M |
| 🇵🇰 Pakistan | PK | PKR | +92 | Urdu | Asia | 252.4M |
| 🇵🇱 Poland | PL | PLN | +48 | Polish | Europe | 38.7M |
| 🇵🇲 St. Pierre & Miquelon | PM | EUR | +508 | French | Americas | 5.1K |
| 🇵🇳 Pitcairn Islands | PN | NZD | English | Oceania | 50 | |
| 🇵🇷 Puerto Rico | PR | USD | +1 | Spanish | Americas | 3M |
| 🇵🇸 Palestinian Territories | PS | ILS, JOD | +970 | Arabic | Asia | 5.4M |
| 🇵🇹 Portugal | PT | EUR | +351 | Portuguese | Europe | 10.2M |
| 🇵🇼 Palau | PW | USD | +680 | Palauan | Oceania | 21.9K |
| 🇵🇾 Paraguay | PY | PYG | +595 | Guarani | Americas | 7.5M |
| 🇶🇦 Qatar | QA | QAR | +974 | Arabic | Asia | 2.6M |
| 🇷🇪 Réunion | RE | EUR | +262 | French | Africa | 787.6K |
| 🇷🇴 Romania | RO | RON | +40 | Romanian | Europe | 18.1M |
| 🇷🇸 Serbia | RS | RSD | +381 | Serbian | Europe | 6.7M |
| 🇷🇺 Russia | RU | RUB | +7 | Russian | Europe | 140.8M |
| 🇷🇼 Rwanda | RW | RWF | +250 | Kinyarwanda | Africa | 13.6M |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | SA | SAR | +966 | Arabic | Asia | 36.5M |
| 🇸🇧 Solomon Islands | SB | SBD | +677 | English | Oceania | 726.8K |
| 🇸🇨 Seychelles | SC | SCR | +248 | French | Africa | 98.2K |
| 🇸🇩 Sudan | SD | SDG | +249 | Arabic | Africa | 50.5M |
| 🇸🇪 Sweden | SE | SEK | +46 | Swedish | Europe | 10.6M |
| 🇸🇬 Singapore | SG | SGD | +65 | English | Asia | 6M |
| 🇸🇭 St. Helena | SH | SHP | +290 | English | Africa | 7.9K |
| 🇸🇮 Slovenia | SI | EUR | +386 | Slovenian | Europe | 2.1M |
| 🇸🇯 Svalbard & Jan Mayen | SJ | NOK | +47 | Norwegian Bokmål | Europe | 2.9K |
| 🇸🇰 Slovakia | SK | EUR | +421 | Slovak | Europe | 5.6M |
| 🇸🇱 Sierra Leone | SL | SLE | +232 | English | Africa | 9.1M |
| 🇸🇲 San Marino | SM | EUR | +378 | Italian | Europe | 35.1K |
| 🇸🇳 Senegal | SN | XOF | +221 | Wolof | Africa | 18.8M |
| 🇸🇴 Somalia | SO | SOS | +252 | Somali | Africa | 13M |
| 🇸🇷 Suriname | SR | SRD | +597 | Dutch | Americas | 646.8K |
| 🇸🇸 South Sudan | SS | SSP | +211 | English | Africa | 12.7M |
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | ST | STN | +239 | Portuguese | Africa | 223.6K |
| 🇸🇻 El Salvador | SV | USD | +503 | Spanish | Americas | 6.6M |
| 🇸🇽 Sint Maarten | SX | XCG | +1 | English | Americas | 46.2K |
| 🇸🇾 Syria | SY | SYP | +963 | Arabic | Asia | 23.9M |
| 🇸🇿 Eswatini | SZ | SZL | +268 | English | Africa | 1.1M |
| 🇹🇦 Tristan da Cunha | TA | GBP | +290 | English | 275 | |
| 🇹🇨 Turks & Caicos Islands | TC | USD | +1 | English | Americas | 60.4K |
| 🇹🇩 Chad | TD | XAF | +235 | Arabic | Africa | 19.1M |
| 🇹🇫 French Southern Territories | TF | EUR | French | Antarctic | 140 | |
| 🇹🇬 Togo | TG | XOF | +228 | French | Africa | 8.9M |
| 🇹🇭 Thailand | TH | THB | +66 | Thai | Asia | 69.9M |
| 🇹🇯 Tajikistan | TJ | TJS | +992 | Tajik | Asia | 10.4M |
| 🇹🇰 Tokelau | TK | NZD | +690 | Tokelauan | Oceania | 1.6K |
| 🇹🇱 Timor-Leste | TL | USD | +670 | Portuguese | Asia | 1.5M |
| 🇹🇲 Turkmenistan | TM | TMT | +993 | Turkmen | Asia | 5.7M |
| 🇹🇳 Tunisia | TN | TND | +216 | Arabic | Africa | 12M |
| 🇹🇴 Tonga | TO | TOP | +676 | Tongan | Oceania | 104.9K |
| 🇹🇷 Türkiye | TR | TRY | +90 | Turkish | Asia | 84.1M |
| 🇹🇹 Trinidad & Tobago | TT | TTD | +1 | English | Americas | 1.4M |
| 🇹🇻 Tuvalu | TV | AUD | +688 | Tuvalu | Oceania | 11.7K |
| 🇹🇼 Taiwan | TW | TWD | +886 | Traditional Chinese | Asia | 23.6M |
| 🇹🇿 Tanzania | TZ | TZS | +255 | Swahili | Africa | 67.5M |
| 🇺🇦 Ukraine | UA | UAH | +380 | Ukrainian | Europe | 35.7M |
| 🇺🇬 Uganda | UG | UGX | +256 | Swahili | Africa | 49.3M |
| 🇺🇲 U.S. Outlying Islands | UM | USD | English | Americas | 316 | |
| 🇺🇸 United States | US | USD | +1 | English | Americas | 342M |
| 🇺🇾 Uruguay | UY | UYU | +598 | Spanish | Americas | 3.4M |
| 🇺🇿 Uzbekistan | UZ | UZS | +998 | Uzbek | Asia | 36.5M |
| 🇻🇦 Vatican City | VA | EUR | +39 | Italian | Europe | 1K |
| 🇻🇨 St. Vincent & Grenadines | VC | XCD | +1 | English | Americas | 100.6K |
| 🇻🇪 Venezuela | VE | VES | +58 | Spanish | Americas | 31.3M |
| 🇻🇬 British Virgin Islands | VG | USD | +1 | English | Americas | 40.1K |
| 🇻🇮 U.S. Virgin Islands | VI | USD | +1 | English | Americas | 104.4K |
| 🇻🇳 Vietnam | VN | VND | +84 | Vietnamese | Asia | 105.8M |
| 🇻🇺 Vanuatu | VU | VUV | +678 | Bislama | Oceania | 318K |
| 🇼🇫 Wallis & Futuna | WF | XPF | +681 | French | Oceania | 16K |
| 🇼🇸 Samoa | WS | WST | +685 | Samoan | Oceania | 208.9K |
| 🇽🇰 Kosovo | XK | EUR | +383 | Albanian | Europe | 2M |
| 🇾🇪 Yemen | YE | YER | +967 | Arabic | Asia | 32.1M |
| 🇾🇹 Mayotte | YT | EUR | +262 | French | Africa | 194K |
| 🇿🇦 South Africa | ZA | ZAR | +27 | English | Africa | 60.4M |
| 🇿🇲 Zambia | ZM | ZMW | +260 | English | Africa | 20.8M |
| 🇿🇼 Zimbabwe | ZW | ZWG, USD | +263 | Shona | Africa | 17.2M |
| 🇿🇿 Unknown Region | ZZ |
Nothing matches your filter.